Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 009 € | 27,3aly | 31,3ke | 14 | 43 | 57 | 0 | 144 |
| 1996 | 6 | 0 | 1 | 0 | 622 € | 29,7ake | 27,7ly | 0 | 17 | 50 | 0 | 104 |
| 1995 | 19 | 9 | 4 | 1 | 9 023 € | 27,4aly | 28,9ke | 47 | 74 | 37 | 5 | 475 |
| 1994 | 16 | 2 | 3 | 3 | 2 169 € | 32,5ake | 31,3ke | 13 | 50 | 31 | 6 | 136 |
| 1993 | 6 | 1 | 0 | 0 | 353 € | 42,9aly | 40,3ke | 17 | 17 | 67 | 0 | 59 |
| Yhteensä | 54 | 13 | 9 | 5 | 13 177 € | 27,3aly | 27,7ly | 24 | 50 | 43 | 4 | 244 |
Lähdöt
Yhteensä 55 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.8.1993 | SU | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.45.0 | 7 | 0 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 19.9.1993 | KT | 11 | 2100 | Tasoitus | 1.41.0 | 1 | 9,1 | 252 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.9.1993 | J | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.40.3 | 7 | 4,3 | 16 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.10.1993 | KU | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.41.7 | 4 | 12,1 | 50 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.10.1993 | J | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.42.9 | 8 | 13,9 | 16 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.10.1993 | S | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.42.9a | 9 | 5,9 | 0 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 31.10.1993 | JO | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.42.4 | 5 | 15,6 | 16 € | Olli-Pekka Hämäläinen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.3.1994 | PK | 9 | 2000 | Tasoitus | 1.48.1 | 4 | 25 € | Pekka Vehviläinen | - | - | x | - | |||||||||||
| 27.3.1994 | KU | 10 | 2060 | Tasoitus | 1.39.1 | 3 | 99,9 | 75 € | Pekka Vehviläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.3.1994 | P | 7 | 2600 | Tasoitus | 1.54.0 | 3 | 4,3 | 100 € | Harri Koivunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.4.1994 | K | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.37.1 | 3 | 55,4 | 151 € | Pekka Vehviläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 21.4.1994 | L | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.35.9 | 5 | 36,1 | 67 € | Pekka Vehviläinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 31.5.1994 | T | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.37.2 | 5 | 21,6 | 50 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.6.1994 | LO | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.35.6 | 2 | 15,4 | 252 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 28.6.1994 | LA | 11 | 1609 | Ryhmä | 1.35.4a | 9 | 40,4 | 0 € | Pentti Kajan | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 11.8.1994 | L | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.35.4 | 4 | 39,6 | 100 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.8.1994 | T | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.34.9 | 2 | 19,7 | 252 € | Harri Koivunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.9.1994 | F | 9 | 2160 | Tasoitus | 1.35.8 | 1 | 4,9 | 252 € | Harri Koivunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.10.1994 | F | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.34.4a | 1 | 2,3 | 336 € | Harri Koivunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.10.1994 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.34.1 | 5 | 7,7 | 84 € | Esa Holopainen | - | - | TotoTV |
