Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 52,5ke | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | |
| 1982 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 43,6ly | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | |
| 1981 | 10 | 1 | 1 | 2 | 546 € | 44,1ly | 10 | 40 | 0 | 0 | 55 | |
| 1980 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 € | 55,2ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 8 | |
| Yhteensä | 19 | 1 | 1 | 2 | 571 € | 43,6ke | 5 | 21 | 5 | 16 | 30 |
Lähdöt
Yhteensä 2 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.4.1984 | Y | 21 | 1640 | Tasoitus | 1.48.2 | 2 | 0 € | Matti Nisula | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 4.5.1984 | HJ | 4 | 2000 | Tasoitus | 1.52.5 | 11 | 11,3 | 0 € | Aki Antti-Roiko | - | - | hml x | TotoTV |
