Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16,7ake | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2025 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 660 € | 15,2ake | 16,5ke | 0 | 15 | 23 | 0 | 128 |
| 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16,0ake | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 | |
| 2023 | 8 | 3 | 2 | 1 | 10 373 € | 14,6aly | 15,3ke | 38 | 75 | 0 | 0 | 1297 |
| 2022 | 14 | 2 | 0 | 1 | 5 436 € | 15,6aly | 17,3ke | 14 | 21 | 0 | 0 | 388 |
| Yhteensä | 63 | 6 | 3 | 6 | 23 849 € | 14,5aly | 15,3ke | 10 | 24 | 8 | 2 | 379 |
Lähdöt
Yhteensä 53 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.5.2021 | LN | 9 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 1 | 2,7 | 981 € | - | Katja Melkko | - | C | TotoTV | ||||||||
| 31.5.2021 | FÄ | 4 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.15.2a | 5 | 17,6 | 540 € | - | Katja Melkko | - | C | TotoTV | ||||||||
| 14.6.2021 | LN | 8 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.16.5a | 7 | 4,2 | 196 € | - | Katja Melkko | - | C | TotoTV | ||||||||
| 2.7.2021 | FÄ | 10 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 4,5 | 49 € | - | Katja Melkko | - | Ȼ | hll | TotoTV | |||||||||
| 23.7.2021 | BS | 5 | 4 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 0 | 31,9 | 49 € | - | Katja Melkko | - | C | x | TotoTV | |||||||
| 11.9.2021 | K | hk | 9 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | 4 | 2,8 | 240 € | Olli Koivunen | Katja Melkko | - | C | TotoTV | |||||||
| 21.9.2021 | T | hk | 1 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.17.2a | 10 | 15,2 | 0 € | Antti Teivainen | Katja Melkko | - | C | TotoTV | |||||||
| 4.12.2021 | F | ht | 9 | 3 | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.18.7a | 3 | 7,1 | 240 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | |||||||
| 31.12.2021 | F | ht | 5 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.18.2a | 10 | 22,8 | 0 € | Ari Eve | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | |||||||
| 14.1.2022 | F | ht | 7 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.18.7a | 6 | 52,9 | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | |||||||
| 21.1.2022 | TK | ht | 7 | 3 | 2100 | Tasoitus | P | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 24.1.2022 | P | ht | 2 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.18.7a | 8 | 16,1 | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 15.2.2022 | T | ht | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 8 | 45,9 | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | |||||||
| 22.2.2022 | T | ht | 7 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.17.7a | 3 | 111,3 | 360 € | Olli Koivunen | Anssi Nurminen | - | C | x | TotoTV | ||||||
| 1.3.2022 | F | ht | 8 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.18.2a | 5 | 15,7 | 100 € | Tero Lahtinen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | |||||||
| 11.3.2022 | P | rt | 5 | 1 | 2609 | Linja | P | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 17.4.2022 | F | hk | 9 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 9 | 10,6 | 0 € | Antti Pihlström | Anssi Nurminen | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 14.6.2022 | JÄ | 8 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 12 | 146 € | Iivari Nurminen | Anssi Nurminen | - | C | x | TotoTV | ||||||||
| 23.6.2022 | MP | 2 | 4 | 1640 | Tasoitus | 146 € | Johan Carlfjord | Anssi Nurminen | - | Ȼ | k x | TotoTV | |||||||||||
| 5.7.2022 | JÄ | 1 | 2 | 2140 | Ryhmä | P | 0 € | - | Anssi Nurminen | - | TotoTV |
