Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 1981 | 6 | 0 | 0 | 1 | 67 € | 24,9ly | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | |
| 1980 | 17 | 0 | 0 | 1 | 109 € | 22,4aly | 24,6ly | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| 1979 | 33 | 1 | 3 | 4 | 1 009 € | 20,9aly | 23,1ly | 3 | 24 | 0 | 15 | 31 |
| 1978 | 7 | 0 | 1 | 0 | 67 € | 23,3aly | 29,6ly | 0 | 14 | 0 | 0 | 10 |
| 1977 | 5 | 0 | 0 | 1 | 80 € | 27,9ly | 0 | 20 | 0 | 20 | 16 | |
| 1976 | 10 | 1 | 3 | 1 | 356 € | 30,3aly | 34,0ly | 10 | 50 | 0 | 0 | 36 |
| 1975 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 € | 46,4ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | |
| Yhteensä | 85 | 2 | 7 | 8 | 1 698 € | 20,9aly | 23,1ke | 2 | 20 | 0 | 11 | 20 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
