Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 1 | 1 | 5 | 7 220 € | 13,7ake | 17,7pi | 7 | 47 | 13 | 7 | 481 |
| 2025 | 18 | 2 | 3 | 2 | 10 040 € | 13,6ake | 14,8ke | 11 | 39 | 11 | 11 | 558 |
| 2024 | 18 | 2 | 7 | 3 | 16 840 € | 14,3ake | 11 | 67 | 11 | 6 | 936 | |
| 2023 | 11 | 5 | 1 | 0 | 7 350 € | 16,1ake | 19,0ke | 45 | 55 | 27 | 27 | 668 |
| Yhteensä | 62 | 10 | 12 | 10 | 41 450 € | 13,6ake | 14,8ke | 16 | 52 | 15 | 11 | 669 |
Lähdöt
Yhteensä 65 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.10.2022 | L | hk | 21 | 5 | 2160 | Tasoitus | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | Sanna Utala | C | hpl | TotoTV | ||||||||||
| 24.11.2022 | L | hk | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.24.7 | K | 2 | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | Sanna Utala | C | kl hyv | 600 | K | TotoTV | |||||
| 30.6.2023 | L | hk | 1 | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.19.0 | 6 | 32,2 | 150 € | Juha Utala | Juha Utala | Veera Venäläinen | C | TotoTV | ||||||||
| 10.8.2023 | L | hk | 2 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.19.4 | 5 | 10,4 | 100 € | Juha Utala | Juha Utala | Veera Venäläinen | C | TotoTV | ||||||||
| 31.8.2023 | L | hk | 1 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.17.4a | 1 | 17,9 | 1 000 € | Juha Utala | Juha Utala | - | C | TotoTV | |||||||
| 14.9.2023 | L | hk | 5 | 5 | 2140 | Tasoitus | 11,8 | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | - | C | k x | TotoTV | |||||||||
| 10.10.2023 | T | hk | 4 | 7 | 2100 | Tasoitus | 13,0 | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | - | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 26.10.2023 | L | hk | 2 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 1 | 2,5 | 1 500 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 14.11.2023 | T | ht | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.16.5a | K | 2 | 4,7 | 600 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | K | TotoTV | |||||
| 22.11.2023 | H | ht | 4 | 5 | 5 | 2120 | Ryhmä | 6,3 | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 7.12.2023 | L | ht | 9 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.3a | 1 | 2,8 | 1 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 16.12.2023 | H | ht | 3 | 3 | 3 | 2120 | Ryhmä | 1.16.1a | 1 | 2,8 | 2 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 31.12.2023 | L | ht | 8 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.1a | 1 | 1,5 | 1 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 13.1.2024 | L | ht | 4 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.15.3a | 2 | 2,0 | 1 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 31.1.2024 | L | ht | 1 | 14 | 14 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 2 | 2,4 | 750 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 21.2.2024 | H | ht | 9 | 7 | 7 | 2120 | Ryhmä | 1.15.8a | 1 | 5,9 | 2 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 2.3.2024 | T | ht | 3 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.15.1a | K | 2 | 4,4 | 2 500 € | Niko Jokela | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | K | TotoTV | |||||
| 2.6.2024 | R | hk | 8 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.17.1a | 9 | 1,9 | 0 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 19.6.2024 | H | hk | 7 | 3 | 3 | 2620 | Ryhmä | 1.15.2a | 2 | 56,2 | 2 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | TotoTV | |||||||
| 3.7.2024 | H | hk | 3 | 6 | 6 | 2620 | Ryhmä | 1.16.0a | K | 2 | 4,2 | 1 000 € | Juha Utala | Juha Utala | Siiri Haapalainen | C | K | TotoTV |
