Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 4 | 0 | 0 | 0 | 200 € | 34,5ake | 33,6ke | 0 | 0 | 0 | 25 | 50 |
| 2004 | 13 | 0 | 0 | 0 | 315 € | 31,5ake | 32,9ke | 0 | 0 | 54 | 31 | 24 |
| 2003 | 6 | 0 | 0 | 0 | 100 € | 33,9ke | 0 | 0 | 67 | 33 | 17 | |
| 2002 | 18 | 0 | 2 | 3 | 1 790 € | 28,1aly | 29,7ke | 0 | 28 | 28 | 11 | 99 |
| 2001 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 042 € | 31,1ake | 31,8ke | 0 | 6 | 65 | 6 | 61 |
| 2000 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 850 € | 33,7ke | 13 | 38 | 25 | 25 | 231 | |
| 1999 | 10 | 1 | 1 | 0 | 706 € | 34,1aly | 34,6ke | 10 | 20 | 50 | 20 | 71 |
| Yhteensä | 76 | 2 | 4 | 5 | 6 004 € | 28,1aly | 29,7ke | 3 | 14 | 45 | 18 | 79 |
Lähdöt
Yhteensä 85 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.4.1999 | M | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.37.0 | 2 | 0 € | Tauno Kaipainen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 10.5.1999 | M | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.39.8 | 7 | 1,7 | 33 € | Tauno Kaipainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.6.1999 | JO | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.37.0a | K | 2 | 4,0 | 168 € | Tauno Kaipainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 13.6.1999 | LA | 3 | 1609 | Ryhmä | 1.34.1a | 1 | 3,9 | 252 € | Kari Viisterä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.6.1999 | M | 2 | 2100 | Tasoitus | 4,8 | 0 € | Kari Viisterä | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 5.7.1999 | JO | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.34.7a | 7 | 2,1 | 0 € | Harri Koivunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.7.1999 | JO | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.35.1 | 4 | 6,4 | 100 € | Kari Viisterä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 22.7.1999 | K | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.38.1a | 7 | 19,1 | 0 € | Esa Holopainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.8.1999 | M | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.34.6 | 4 | 7,5 | 100 € | Kari Viisterä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.10.1999 | LA | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.36.3 | 7 | 9,1 | 50 € | Kari Viisterä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.12.1999 | K | 3 | 2100 | Ryhmä | 13,8 | 0 € | Kari Viisterä | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 5.3.2000 | K | 2 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.39.6 | 8 | 22,2 | 50 € | Esa Holopainen | Tauno Kaipainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.3.2000 | J | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.38.3 | 3 | 11,8 | 151 € | Esa Holopainen | Tauno Kaipainen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 16.4.2000 | LA | 8 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 4.5.2000 | K | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.33.7 | 1 | 22,4 | 672 € | Kari Viisterä | Tauno Kaipainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.5.2000 | SU | 8 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.35.2 | 2 | 7,3 | 925 € | Kari Viisterä | Tauno Kaipainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.6.2000 | LA | 8 | 4 | 2660 | Tasoitus | 1.35.2 | 5 | 40,0 | 50 € | Kari Viisterä | Tauno Kaipainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.6.2000 | R | 7 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 23.7.2000 | LA | 3 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 24,3 | 0 € | Kari Viisterä | Tauno Kaipainen | - | hll | TotoTV | ||||||||||
| 28.7.2000 | M | 10 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV |
