Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18,3ake | 21,7ke | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 1994 | 21 | 0 | 1 | 2 | 1 387 € | 15,4aly | 18,2ke | 0 | 14 | 10 | 5 | 66 |
| 1993 | 25 | 2 | 1 | 6 | 2 934 € | 15,9aly | 18,1ke | 8 | 36 | 12 | 4 | 117 |
| 1992 | 15 | 1 | 0 | 2 | 1 303 € | 17,9ake | 18,6ke | 7 | 20 | 13 | 7 | 87 |
| 1991 | 7 | 0 | 0 | 0 | 151 € | 18,2ake | 17,9ke | 0 | 0 | 14 | 71 | 22 |
| 1990 | 23 | 4 | 3 | 0 | 6 450 € | 17,8aly | 19,2ly | 17 | 30 | 17 | 9 | 280 |
| Yhteensä | 95 | 7 | 5 | 10 | 12 225 € | 15,4aly | 17,9ke | 7 | 23 | 13 | 12 | 129 |
Lähdöt
Yhteensä 97 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2.1990 | L | 21 | 1640 | Tasoitus | 1.25.0 | 1 | 0 € | Erkki Suhonen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 2.4.1990 | LA | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.23.3 | 7 | 9,1 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.4.1990 | K | 10 | 2120 | Tasoitus | 12,7 | 0 € | Erkki Suhonen | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 6.5.1990 | L | 10 | 1640 | Tasoitus | 1.19.5 | 7 | 84 € | Juhani Tapani | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 18.5.1990 | F | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.23.2 | 9 | 9,9 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 7.6.1990 | L | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.19.4 | 4 | 99,9 | 168 € | Juhani Tapani | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.6.1990 | R | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.20.9 | 2 | 8,3 | 336 € | Erkki Suhonen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.6.1990 | TK | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.20.0 | 1 | 11,7 | 840 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1990 | TK | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.19.2a | 6 | 58,0 | 84 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 3.8.1990 | M | 8 | 1600 | Ryhmä | 1.17.8a | 1 | 2,4 | 504 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 4.8.1990 | K | 10 | 1609 | Ryhmä | 1.17.8a | 4 | 6,4 | 370 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.8.1990 | J | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.2 | 4 | 4,2 | 100 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 1.9.1990 | F | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.20.3 | 7 | 14,8 | 84 € | Tapio Perttunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.9.1990 | J | 3 | 1600 | Tasoitus | 1.19.4 | 1 | 4,3 | 672 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.9.1990 | L | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.18.8a | 2 | 3,3 | 462 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.9.1990 | H | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.20.8 | 4 | 46,1 | 336 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.9.1990 | L | 3 | 2140 | Tasoitus | 10,2 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 9.10.1990 | T | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.19.7 | 1 | 31,8 | 1 177 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.10.1990 | H | 3 | 1600 | Tasoitus | 1.19.8 | 7 | 13,3 | 0 € | Tapio Perttunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 18.10.1990 | K | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.20.7 | 4 | 7,5 | 134 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV |
