Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 7 | 0 | 0 | 0 | 600 € | 13,5aly | 0 | 0 | 0 | 14 | 86 | |
| 2008 | 13 | 2 | 4 | 2 | 14 452 € | 12,0aly | 17,8ke | 15 | 62 | 0 | 0 | 1112 |
| 2007 | 26 | 4 | 4 | 5 | 28 574 € | 13,0aly | 15 | 50 | 0 | 0 | 1099 | |
| Yhteensä | 55 | 7 | 10 | 8 | 64 664 € | 12,0aly | 17,8ke | 13 | 45 | 0 | 2 | 1176 |
Lähdöt
Yhteensä 18 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.4.2008 | ME | 21 | 9 | 9 | 1609 | Ryhmä | 1.14.6a | 8 | 0 € | Ross Croghan | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.4.2008 | ME | 21 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.14.0a | 3 | 0 € | Eric Goodell | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 1.5.2008 | U | 5 | 1 | 1 | 1609 | Ryhmä | 1.12.6a | 8 | 9,5 | 0 € | Eric Goodell | - | - | TotoTV | |||||||||
| 9.5.2008 | ME | 9 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.12.0a | 6 | 26,2 | 0 € | Eric Goodell | - | - | TotoTV | |||||||||
| 16.5.2008 | ME | 1 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.12.7a | 3 | 22,8 | 2 150 € | Daniel Dube | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.9.2008 | L | hk | 22 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.8 | 3 | 0 € | Terhi Vanhala | Terhi Vanhala | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 6.10.2008 | K | hk | 7 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.17.8 | 8 | 12,7 | 0 € | Tapio Perttunen | Terhi Vanhala | - | TotoTV | |||||||||
| 14.10.2008 | T | hk | 7 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.18.5 | 8 | 61,4 | 0 € | Tapio Perttunen | Terhi Vanhala | - | TotoTV | |||||||||
| 14.11.2008 | L | hk | 4 | 6 | 4 | 2140 | Ryhmä | 1.19.8a | 4 | 20,1 | 320 € | Tapio Perttunen | Terhi Vanhala | - | TotoTV | ||||||||
| 25.6.2009 | M | hk | 7 | 5 | 5 | 1600 | Ryhmä | 1.13.8a | 10 | 56,7 | 0 € | Lars-Erik Stenberg | Lars-Erik Stenberg | - | TotoTV | ||||||||
| 1.7.2009 | H | hk | 7 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.13.5a | 4 | 50,6 | 600 € | Lars-Erik Stenberg | Lars-Erik Stenberg | - | C | TotoTV | |||||||
| 12.7.2009 | F | hk | 7 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 18,5 | 0 € | Lars-Erik Stenberg | Lars-Erik Stenberg | - | Ȼ | hpl | TotoTV | ||||||||
| 27.7.2009 | LO | hk | 6 | 8 | 8 | 2120 | Ryhmä | 1.16.4a | 7 | 52,0 | 0 € | Jussi Suominen | Lars-Erik Stenberg | - | TotoTV | ||||||||
| 10.8.2009 | TK | hk | 5 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | 1.15.8a | 7 | 11,2 | 0 € | Seppo Markkula | Lars-Erik Stenberg | - | TotoTV | ||||||||
| 30.9.2009 | H | hk | 5 | 6 | 2100 | Ryhmä | P | 0 € | Kari Venäläinen | Lars-Erik Stenberg | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.11.2009 | H | rk | 7 | 8 | 8 | 1609 | Ryhmä | 1.16.7a | 12 | 43,0 | 0 € | Ilkka Korpi | Lars-Erik Stenberg | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 27.11.2009 | L | hk | 6 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.0a | 7 | 27,4 | 0 € | Ari Moilanen | Lars-Erik Stenberg | - | TotoTV | ||||||||
| 16.1.2010 | K | 7 | 4 | 2120 | Tasoitus | P | 0 € | Kari Venäläinen | Terhi Vanhala | - | TotoTV |
