Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 690 € | 16,5aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | |
| 2008 | 3 | 0 | 1 | 0 | 115 € | 15,7aly | 17,1ke | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 |
| Yhteensä | 76 | 6 | 8 | 2 | 23 810 € | 13,5aly | 17,1ly | 8 | 21 | 0 | 0 | 313 |
Lähdöt
Yhteensä 16 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11.2002 | FÄ | 4 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.17.3a | 2 | 6,0 | 825 € | Lars Erixon | - | - | TotoTV | |||||||||
| 22.12.2002 | ÖR | 4 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.17.1a | 1 | 4,9 | 2 752 € | Carl-Erik Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||
| 3.1.2003 | FÄ | 7 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.18.6a | 5 | 3,6 | 330 € | Lars Erixon | - | - | TotoTV | |||||||||
| 13.1.2003 | ÖR | 1 | 1 | 1 | 1640 | Ryhmä | 1.19.0a | 0 | 14,9 | 0 € | Kjell Svensson | - | - | x | TotoTV | ||||||||
| 8.7.2006 | TI | 4 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | m | 0,0 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | hll x | TotoTV | |||||||||
| 23.7.2006 | TI | 2 | 4 | 4 | 1609 | Ryhmä | m1.15.5a | 0 | 12,6 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 13.8.2006 | VA | 7 | 10 | 1640 | Tasoitus | 1.17.1 | 4 | 8,1 | 133 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | ||||||||||
| 16.9.2008 | AX | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.19.6 | 0 | 0,0 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 27.10.2008 | ÅB | 7 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.1 | 2 | 0,0 | 133 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.11.2008 | ÅB | 4 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.17.1a | 0 | 27,4 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 19.12.2008 | KX | 5 | 8 | 8 | 1640 | Ryhmä | 1.15.7a | 0 | 20,4 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 12.1.2009 | MP | 8 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.19.1a | 0 | 34,9 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 26.1.2009 | MP | 4 | 6 | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.16.6a | 5 | 93,4 | 276 € | - | Susanne Axelsson | - | x | TotoTV | ||||||||
| 2.2.2009 | MP | 4 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.16.5a | 4 | 39,5 | 230 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 23.2.2009 | HD | 4 | 11 | 11 | 2144 | Ryhmä | 1.16.9a | 6 | 130,8 | 184 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV | |||||||||
| 13.3.2009 | KX | 1 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 21,2 | 0 € | - | Susanne Axelsson | - | TotoTV |
