Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 25,0ly | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | |
| 1979 | 17 | 0 | 1 | 0 | 306 € | 21,0aly | 23,9ly | 0 | 6 | 0 | 6 | 18 |
| 1978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 25,0aly | 39,8ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 |
| 1977 | 13 | 0 | 0 | 2 | 213 € | 21,6aly | 24,9ly | 0 | 15 | 0 | 0 | 16 |
| 1976 | 16 | 0 | 0 | 3 | 277 € | 20,5aly | 22,7ly | 0 | 19 | 0 | 6 | 17 |
| 1975 | 32 | 3 | 3 | 6 | 923 € | 22,1aly | 23,0ly | 9 | 38 | 0 | 3 | 29 |
| 1974 | 36 | 1 | 6 | 6 | 721 € | 22,1aly | 25,3ly | 3 | 36 | 0 | 3 | 20 |
| Yhteensä | 124 | 4 | 10 | 17 | 3 545 € | 20,5aly | 22,7ly | 3 | 25 | 0 | 6 | 29 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
