Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | St | Vs. | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yhteensä | 5 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2012 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2013 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2015 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 5 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvermoon Albert | 2010 | Ruuna | 246001H00101627 | Naapila Napalm | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Silvermoon Bella | 2011 | Tamma | 246001H00111457 | Naapila Napalm | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Silvermoon Cherokee | 2012 | Ruuna | 246001H00121136 | Naapila Napalm | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Silvermoon Donna | 2013 | Tamma | 246001H00131356 | Naapila Napalm | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Senjoriina | 2015 | Tamma | 246001H00151212 | Ytterhalls Frosson SWE 43 SH | Tuntematon Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
