Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei jälkeläisiä | |||||||
Mediaaniansiot: 64 651 €
Keskiarvoansiot: 19 250 €
Keskiarvoansiot: 19 250 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 1 | 14 | 14 542 € | 2 | 14,0aly | |
| 2015 | 1 | 1 | 51 | 44 363 € | 11 | 12,5aly | 13,4ly |
| 2014 | 1 | 1 | 15 | 18 569 € | 5 | 14,1aly | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 73 | 19 250 € | 9 | 14,4aly | |
| 2008 | 1 | 1 | 143 | 119 197 € | 17 | 13,0aly | |
| 2007 | 1 | 1 | 12 | 304 888 € | 9 | 12,1aly | |
| 2006 | 1 | 1 | 52 | 61 055 € | 8 | 13,4aly | |
| Yhteensä | 9 | 7 | 360 | 581 864 € | 61 | 12,1aly | 13,4ly |
Mediaaniansiot: 64 651 €
Keskiarvoansiot: 19 250 €
Keskiarvoansiot: 19 250 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 9 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maccabeo Di Palle* | 2006 | Ori | I-AM3301 | Lindy Lane | Diamond Way | 52 | 8 | 8 | 8 | 61 055 € | 13,4aly | |
| Nad Al Sheba* | 2007 | Ori | I-AN3877 | Windsong's Legacy | Diamond Way | 12 | 9 | 1 | 0 | 304 888 € | 12,1aly | |
| Ora Pronobis* | 2008 | Ori | I-AO2820 | Pine Chip | Diamond Way | 143 | 17 | 15 | 13 | 119 197 € | 13,0aly | |
| Palle Spirit* | 2009 | Ori | I-AP1982 | Windsong's Legacy | Diamond Way | 73 | 9 | 3 | 8 | 19 250 € | 14,4aly | |
| Remilla Di Palle* | 2010 | Tamma | I-AR0228 | S.J.'s Photo | Diamond Way | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Vayla Di Vico* | 2014 | Tamma | I-AV1433 | Angus Hall | Diamond Way | 15 | 5 | 3 | 2 | 18 569 € | 14,1aly | |
| Zerozerosette* | 2015 | Ori | I-AZ1524 | Andover Hall | Diamond Way | 51 | 11 | 2 | 5 | 44 363 € | 12,5aly | 13,4ly |
| Briseide Pal* | 2017 | Tamma | I-BB0012 | Trixton | Diamond Way | 14 | 2 | 7 | 2 | 14 542 € | 14,0aly | |
| Eve Pal* | 2020 | Tamma | I-BE0896 | Trixton | Diamond Way | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
