Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2018 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 10 | 4 | 179 | 60 160 € | 28 | 13,3aly | 16,0ke |
| 2016 | 8 | 2 | 5 | 700 € | 0 | 22,1ake | 20,5ke |
| 2015 | 9 | 5 | 163 | 25 377 € | 4 | 15,2aly | 16,7ke |
| Yhteensä | 32 | 11 | 347 | 86 237 € | 32 | 13,3aly | 16,0ke |
Mediaaniansiot: 2 694 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 32 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Victor | 2015 | Ruuna | 246001L00151589 | Victor Alert | Victor Victor | 104 | 3 | 10 | 11 | 18 962 € | 15,2aly | 16,7ke |
| Helga Pride | 2015 | Tamma | 246001L00151299 | Dorabella | Houston Laukko | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Midsummer Rain | 2015 | Tamma | 246001L00151744 | Red Gill | Express It | 2 | 0 | 1 | 0 | 400 € | 19,0ke | |
| K.V. Emilia | 2015 | Tamma | 246001L00151662 | K.V. Oona | Solid Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Rocket Value | 2015 | Ruuna | 246001L00151967 | Jade Value | Progress Value | 2 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Jive Dancer | 2015 | Ori | 246001L00151732 | Dancing Darkness | Dancer's Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Omnia Princess | 2015 | Tamma | 246001L00152041 | BWT Circus Princess | Spotlite Lobell | 19 | 0 | 3 | 2 | 1 985 € | 18,0aly | 17,9ke |
| George Bambina | 2015 | Tamma | 246001L00151797 | Jazz Girl | Rocky Kim | 36 | 1 | 1 | 3 | 4 030 € | 17,6ake | 17,5ke |
| Fly Asterix | 2015 | Ruuna | 246001L00151841 | Ustica | Bosphorus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Lyckans Emil | 2016 | Ori | 246001L00161238 | Mity Lite Wareco | Super Arnie | 4 | 0 | 1 | 0 | 700 € | 22,1ake | 20,5ke |
| All Can Do | 2016 | Ruuna | 246001L00161606 | Kentucky Rose | Pine Chip | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Doplo | 2016 | Ori | 246001L00161664 | Dina Diablo | Express First | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Al Frozen | 2016 | Tamma | 246001L00161785 | Lajos Ynea | Lindy's Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fine Dancer | 2016 | Ruuna | 246001L00161747 | Dancing Darkness | Dancer's Victory | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 28,6ke | |
| Red Sunset | 2016 | Tamma | 246001L00161426 | Red Xilla | Red Xing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| K.V. Elisa | 2016 | Tamma | 246001L00161466 | K.V. Oona | Solid Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Stoneland Eetu | 2016 | Ori | 246001L00161799 | Bella Chanel | Pegasus Sahbra | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Franctab | 2017 | Tamma | 246001L00171559 | Frances J.T. | Red Xing | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Salsa Tone | 2017 | Tamma | 246001L00171958 | Naughty Girl | Lindy's Crown | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Ilos Mimigo | 2017 | Tamma | 246001L00171588 | Alexandretta | Diesel Don | 6 | 0 | 1 | 0 | 660 € | 19,8ake | 19,3ke |
| Hulahula Tone | 2017 | Tamma | 246001L00171957 | Zaza Tone | Friendly Melody | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Break Every Chain | 2017 | Tamma | 246001L00171887 | Super Mantariina | Don't Blink Twice | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cantab Star | 2017 | Tamma | 246001L00171730 | Wice Star | Beissinger Hanover | 20 | 2 | 2 | 0 | 3 320 € | 17,9ake | 17,8ly |
| Primo Amir | 2017 | Ruuna | 246001L00171865 | Daisy Ale | S.J.'s Photo | 79 | 25 | 16 | 11 | 43 525 € | 13,3aly | 16,0ke |
| Chopin Blues | 2017 | Ruuna | 246001L00171869 | Fanny Blues | Andover Hall | 74 | 1 | 10 | 9 | 12 655 € | 16,5ake | 17,1ke |
| K.V. Eerika | 2017 | Tamma | 246001L00171499 | K.V. Oona | Solid Oak | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fly Explorer | 2017 | Ruuna | 246001L00171767 | Ustica | Bosphorus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Super Cantab | 2018 | Ori | 246001L00181411 | Super Dame S | Super Arnie | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dinan Dipo | 2018 | Ori | 246001L00181902 | Dina Diablo | Express First | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fanny Blues_18 | 2018 | Tamma | 246001L00181577 | Fanny Blues | Andover Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Golden Excellent | 2019 | Tamma | 246001L00191533 | Golden Speedy | Bid Or Pass | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Big Starhope | 2019 | Ruuna | 246001L00191531 | She Wolf | Pearsall Hanover | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
