Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 374 € | m22,3ake | m19,6ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 687 |
| 2025 | 10 | 0 | 0 | 2 | 3 203 € | 16,0ake | 17,0ke | 0 | 20 | 0 | 0 | 320 |
| Yhteensä | 32 | 2 | 2 | 3 | 13 181 € | 15,1aly | 16,8ly | 6 | 22 | 0 | 0 | 412 |
Lähdöt
Yhteensä 39 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.9.2021 | MA | 21 | 1 | 2160 | Tasoitus | 1.24.7 | 3 | 0 € | Jan Söderström | Jan Söderström | - | C | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 21.9.2022 | SV | 3 | 3 | 2140 | Tasoitus | 129,0 | 138 € | Per Lennartsson | Andreas Söderström | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 15.11.2022 | MA | 21 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.21.7 | 2 | 0 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 23.11.2022 | SV | 1 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.23.6 | 0 | 117,9 | 138 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | |||||||||
| 21.12.2022 | SV | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.20.0 | 7 | 551 € | Torbjörn Jansson | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 30.12.2022 | RS | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.20.6 | 3 | 918 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 26.1.2023 | GÄ | 6 | 4 | 2140 | Tasoitus | P | 0 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | TotoTV | ||||||||||||
| 17.2.2023 | RS | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.19.2 | 6 | 459 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||||
| 31.3.2023 | GÄ | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.20.7 | 0 | 71,9 | 134 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | |||||||||
| 18.5.2023 | MA | 1 | 3 | 3 | 2140 | Ryhmä | 1.18.9a | 7 | 50 € | Andreas Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | |||||||||
| 8.7.2023 | MA | 1 | 3 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.20.6a | K | 1 | 7,8 | 1 380 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | K | TotoTV | ||||||
| 5.8.2023 | MA | 3 | 12 | 12 | 1640 | Ryhmä | 1.16.1a | 7 | 37,0 | 50 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||
| 26.8.2023 | ES | 5 | 10 | 10 | 2640 | Ryhmä | 1.20.1a | 0 | 91,2 | 134 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||
| 18.2.2024 | GÄ | 6 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.18.6a | 0 | 134 € | Felicia Molin | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | |||||||||
| 10.3.2024 | SV | 1 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 134 € | Linus Lönn | Andreas Söderström | - | C | k x | TotoTV | ||||||||||
| 11.5.2024 | MA | 7 | 9 | 9 | 1640 | Ryhmä | 1.15.1a | 1 | 53,1 | 1 784 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||
| 21.5.2024 | ES | 4 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.15.4a | 5 | 339 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | |||||||||
| 8.6.2024 | MA | 4 | 3 | 1640 | Tasoitus | 1.16.8 | 5 | 5,8 | 178 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | x | TotoTV | ||||||||
| 24.6.2024 | ES | 7 | 10 | 10 | 1640 | Ryhmä | 1.15.2a | 0 | 58,5 | 131 € | Kaj Widell | Andreas Söderström | - | C | TotoTV | ||||||||
| 6.7.2024 | MA | 6 | 8 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.17.1a | 2 | 21,9 | 669 € | Jan Söderström | Andreas Söderström | - | C | TotoTV |
