Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 2 | 2 | 64 | 9 774 € | 3 | 14,3aly | 17,7ke |
| 2004 | 24 | 19 | 853 | 290 659 € | 94 | 13,4aly | 14,5ly |
| 2003 | 5 | 5 | 256 | 96 787 € | 40 | 12,7aly | 16,2ke |
| 2002 | 5 | 5 | 130 | 23 101 € | 6 | 14,8aly | 17,5ke |
| 2001 | 4 | 4 | 189 | 61 677 € | 23 | 13,2aly | 14,9ke |
| Yhteensä | 41 | 35 | 1492 | 481 998 € | 166 | 12,7aly | 14,5ly |
Mediaaniansiot: 12 597 €
Keskiarvoansiot: 5 833 €
Keskiarvoansiot: 5 833 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 1 | 1 | 16 | 4 022 € | 0 | 18,6ake | 17,5ke |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 1 | 1 | 27 | 10 040 € | 3 | 13,8aly | 16,0ke |
| 2006 | 2 | 2 | 68 | 171 010 € | 16 | 12,0aly | 13,8ke |
| 2005 | 4 | 4 | 92 | 16 776 € | 5 | 14,3aly | 17,7ke |
| 2004 | 58 | 48 | 1423 | 649 113 € | 163 | 12,1aly | 14,3ly |
| 2003 | 34 | 33 | 860 | 383 727 € | 96 | 12,7aly | 14,6ke |
| 2002 | 36 | 28 | 907 | 362 525 € | 74 | 12,4aly | 14,9ly |
| 2001 | 24 | 17 | 789 | 430 925 € | 81 | 12,7aly | 14,9ke |
| Yhteensä | 161 | 134 | 4182 | 2 028 138 € | 438 | 12,0aly | 13,8ke |
Mediaaniansiot: 12 597 €
Keskiarvoansiot: 5 833 €
Keskiarvoansiot: 5 833 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 161 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La Coruna* | 2001 | Tamma | S-01-5212 | Musical Rozz | Abc Freight | 25 | 4 | 1 | 2 | 9 595 € | 16,8aly | 16,8ly |
| On a Starship* | 2001 | Ruuna | S-01-3288 | On A Cruise | Bonefish | 70 | 14 | 10 | 7 | 49 094 € | 14,5ake | 15,3ke |
| Sugar No Cream* | 2001 | Tamma | S-01-1609 | Secondhand Love | Turbo Thrust | 37 | 4 | 3 | 5 | 35 466 € | 13,7aly | 15,8ke |
| Global Glory* | 2001 | Tamma | S-01-5504 | Ca Rozz | Speedy Somolli | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 092 € | 12,7aly | 15,5ke |
| She Loves You S | 2001 | Tamma | S-01-2649 | Love Me Do | Mr Drew | 76 | 5 | 5 | 8 | 23 027 € | 14,5aly | 14,9ke |
| Utan Käll* | 2001 | Tamma | S-01-4438 | Majann Käll | Ata Star L. | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| E.V. Starcard | 2001 | Ori | S-01-5099 | E.V. Carolina | Tibur | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 300 € | 18,8ake | 19,9ke |
| Tobbe Fame* | 2001 | Ruuna | S-01-5473 | Nilema Fame | Arnie's Aim | 75 | 8 | 8 | 13 | 30 303 € | 15,8ake | 16,8ke |
| Dust Off* | 2001 | Tamma | S-01-3052 | Rysk Ami | Valley Victory | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13,5aly | 17,1ke |
| Her Ladyship* | 2001 | Tamma | S-01-3897 | Free Allena | Allen Hanover | 29 | 3 | 3 | 2 | 10 791 € | 16,1aly | 16,3ly |
| Tina Blaze* | 2001 | Tamma | S-01-5117 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Nelle Chip* | 2001 | Ruuna | S-01-3095 | Edla Min | Speedy Min | 55 | 5 | 9 | 3 | 25 954 € | 15,5aly | 16,1ke |
| Grammy Brodda | 2001 | Tamma | S-01-4802 | Gloria Brodda | Pershing | 79 | 13 | 6 | 8 | 32 776 € | 13,2aly | 15,4ke |
| Nova Entrprise* | 2001 | Tamma | S-01-2839 | Frego Lesly | Self Confident | 18 | 2 | 1 | 1 | 4 333 € | 19,0aly | 16,3ly |
| Summer Time Laday* | 2001 | Tamma | S-01-5481 | Rikstens Darling | Armbro Goal | 50 | 1 | 4 | 4 | 9 404 € | 14,9aly | 17,4ly |
| Bacctus Laday* | 2001 | Ori | S-01-1297 | Dark Laday | Quick Pay | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Bodil Zonett* | 2001 | Tamma | S-01-4402 | Selma Zonett | Napoletano | 68 | 4 | 9 | 8 | 29 408 € | 14,3aly | 15,7ke |
| Bianca Pearl | 2001 | Tamma | S-01-4464 | Bluepearl | Meadow Gallant | 26 | 3 | 2 | 1 | 4 574 € | 17,7aly | 18,2ke |
| Icy Shadow* | 2001 | Tamma | DK-0B2116 | Call Me Shadow | Alf Palema | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 14,6aly | 18,0ke |
| Charma Rols* | 2001 | Tamma | S-01-4548 | Inova Sund | Sugarcane Hanover | 31 | 4 | 6 | 5 | 13 497 € | 15,1aly | 16,6ly |
| Paldiski Palace* | 2001 | Tamma | S-01-4422 | Global Minds | Nevele Pride | 40 | 1 | 2 | 1 | 6 294 € | 17,2ake | 17,6ke |
| Chic Star* | 2001 | Tamma | S-01-2333 | Little Donna | Alf Palema | 79 | 6 | 3 | 9 | 22 888 € | 15,9ake | 15,6ke |
| Legs* | 2001 | Tamma | S-01-1411 | Pork Pie | Zoot Suit | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Fancy Trick* | 2001 | Tamma | S-01-4243 | Fancy Run | Sugarcane Hanover | 23 | 2 | 5 | 2 | 21 129 € | 14,4aly | 15,9ke |
| Amy Enterprice* | 2002 | Tamma | S-02-5190 | Katia Remax | Texas | 61 | 1 | 4 | 2 | 7 769 € | 16,2aly | 16,8ke |
| Cefalu | 2002 | Tamma | S-02-5018 | Cazin S | Tibur | 15 | 0 | 3 | 2 | 1 980 € | 19,0ake | 19,0ke |
| Mr Kribirg I.L.* | 2002 | Ruuna | S-02-5525 | Chanel Ås | Beseiged | 36 | 5 | 3 | 2 | 9 627 € | 15,1aly | 17,3ke |
| Filippa Oak* | 2002 | Tamma | S-02-3919 | Hippie Freight | Abc Freight | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 591 € | 15,9aly | |
| Stella Rico* | 2002 | Tamma | S-02-4815 | Scentific Anglers | Mack Lobell | 82 | 6 | 8 | 6 | 39 864 € | 13,5aly | 14,9ly |
| Global Harness* | 2002 | Ruuna | S-02-1118 | Armbro Naive | Balanced Image | 34 | 8 | 5 | 5 | 30 470 € | 14,7ake | 16,0ke |
| Ymers Armani* | 2002 | Ruuna | S-02-4441 | Victoria Light | Pershing | 5 | 0 | 1 | 0 | 920 € | 17,1ly | |
| Trans Amber* | 2002 | Tamma | S-02-2287 | Transmit K. | Ideal du Gazeau | 22 | 0 | 3 | 4 | 4 490 € | 17,9ake | 16,2ly |
| Sweetly Girl* | 2002 | Tamma | S-02-2747 | Happy Sweetly | Zoot Suit | 55 | 6 | 2 | 8 | 27 922 € | 14,3aly | 16,7ke |
| Sara Brown* | 2002 | Tamma | S-02-4606 | Ella Brown | Bon Vivant | 12 | 1 | 2 | 1 | 3 312 € | 17,4aly | 17,6ly |
| Broder Bus | 2002 | Ruuna | S-02-3218 | Kahlua Hornline | Demilo Hanover | 21 | 1 | 3 | 5 | 5 758 € | 14,8aly | 17,6ly |
| Too Top | 2002 | Tamma | S-02-5484 | Countess Chevy | Tibur | 31 | 3 | 4 | 3 | 7 666 € | 17,3ake | 17,5ke |
| Nicke Lina* | 2002 | Tamma | S-02-1296 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Quietly Born* | 2002 | Tamma | S-02-5389 | That's The Look | Express Pride | 8 | 0 | 0 | 1 | 693 € | 19,4ake | 17,8ke |
| Pinched for Money* | 2002 | Tamma | S-02-1602 | Peace Lady | Peace On Earth | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Mystery Laday | 2002 | Tamma | S-02-1625 | Keystone Lela | Speed Bowl | 61 | 2 | 3 | 6 | 7 697 € | 15,0aly | 18,0ke |
| Lonesome Laday* | 2002 | Ori | S-02-5027 | Mere Of Matchtown | Self Confident | 11 | 3 | 2 | 0 | 14 667 € | 15,9ake | 17,1ke |
| Lady Wall Star* | 2002 | Tamma | S-02-1694 | Lady Snärt | Tibur | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 164 € | 18,6ke | |
| Shooting Star* | 2002 | Ori | S-02-3178 | Sissel Flukt | Spotlite Lobell | 32 | 6 | 3 | 2 | 11 546 € | 15,4aly | 16,4ke |
| Linda Brodda* | 2002 | Tamma | S-02-1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Lottis Lux* | 2002 | Ruuna | S-02-4047 | Miranda Lux | Zoot Suit | 65 | 1 | 11 | 6 | 20 350 € | 14,6aly | 15,4ly |
| Carisma W.E.* | 2002 | Tamma | S-02-3422 | Carrie Laday | Lindy's Crown | 46 | 4 | 4 | 3 | 11 518 € | 14,4aly | 15,9ly |
| Portman Road* | 2002 | Ruuna | S-02-2742 | Highbury | Count's Pride | 49 | 2 | 3 | 6 | 9 080 € | 15,8ake | 15,7ly |
| Idge Laday* | 2002 | Tamma | S-02-1884 | Macroule | Mack Lobell | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 16,2ake | |
| Core Chip* | 2002 | Tamma | S-02-5116 | Millennium Star | Embassy Lobell | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 140 € | 16,0aly | 17,7ke |
| Sweet Angel* | 2002 | Tamma | S-02-4887 | Colla Go | Bold Vigil | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
