Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 1 | 1 | 5 | 700 € | 0 | 38,4ke | |
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 1 | 1 | 9 | 92 € | 0 | 38,9ke | |
| 2002 | 1 | 1 | 19 | 4 420 € | 5 | 28,5ke | |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2000 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1999 | 1 | 1 | 9 | 1 346 € | 0 | 33,5ke | |
| 1998 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 13 | 4 | 42 | 6 558 € | 5 | 28,5ke |
Mediaaniansiot: 504 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 13 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kihi-Neiti | 1998 | Tamma | 2567-98 | Poika-Siro | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihin Prinssi | 1999 | Ori | 2024-99 | Viesker | Kihin-Muisto | 9 | 0 | 2 | 3 | 1 346 € | 33,5ke | |
| Kihirilla | 2000 | Tamma | 1718-00 | Vokkerilla | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihinpiri | 2001 | Tamma | 1820-01 | Liising | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihelmi | 2002 | Tamma | 1237-02 | Santeri Dahlia | Kihin-Muisto | 19 | 5 | 0 | 1 | 4 420 € | 28,5ke | |
| Kapassi | 2004 | Ruuna | 1037-04 | Apassi | Kihin-Muisto | 9 | 0 | 0 | 0 | 92 € | 38,9ke | |
| Kihakka | 2005 | Tamma | 1202-05 | Apassi | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihin Merkki | 2006 | Ori | 1435-06 | Turo | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihin Kierre | 2007 | Ori | 1204-07 | Hovi-Ari | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihinsukka | 2008 | Ruuna | 1654-08 | Tutuari | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihanna | 2009 | Tamma | 246001S00091187 | Sipori | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihimusta | 2010 | Ori | 246001S00101916 | Sipori | Kihin-Muisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Kihin Karkaus | 2011 | Ruuna | 246001S00111449 | Sipori | Kihin-Muisto | 5 | 0 | 1 | 0 | 700 € | 38,4ke |
