Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 450 € | 16,0ake | 50 | 67 | 17 | 17 | 908 | |
| 2025 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 800 € | 16,8ake | 17,4ke | 13 | 63 | 38 | 0 | 350 |
| Yhteensä | 14 | 4 | 3 | 2 | 8 250 € | 16,0ake | 17,4ke | 29 | 64 | 29 | 7 | 589 |
Lähdöt
Yhteensä 17 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2.2025 | T | ht | 21 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | 1 | 0 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 24.2.2025 | F | ht | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.19.3 | 2 | 2,6 | 550 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | x | TotoTV | |||||||
| 12.3.2025 | H | hk | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.18.3 | 3 | 5,6 | 450 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | ||||||||
| 8.8.2025 | F | hk | 2 | 5 | 2160 | Tasoitus | 1.18.9 | 5 | 17,8 | 100 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | ||||||||
| 22.8.2025 | H | hk | 4 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.17.7 | 10 | 27,8 | 0 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | ||||||||
| 26.9.2025 | F | hk | 3 | 6 | 2160 | Tasoitus | 1.18.2 | 10 | 36,6 | 0 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | x | TotoTV | |||||||
| 10.10.2025 | P | hk | 9 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.16.8a | K | 2 | 10,1 | 400 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | K | TotoTV | |||||
| 4.11.2025 | P | hk | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.17.4 | K | 1 | 10,9 | 1 000 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | K | TotoTV | ||||||
| 17.11.2025 | P | hk | 1 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.18.0 | 3 | 2,2 | 300 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | x | TotoTV | |||||||
| 16.1.2026 | L | ht | 3 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.16.6a | 1 | 4,4 | 1 000 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | |||||||
| 26.1.2026 | T | ht | 3 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.16.9a | K | 2 | 1,6 | 750 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | K | TotoTV | |||||
| 9.2.2026 | L | ht | 1 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.16.0a | K | 1 | 1,6 | 1 500 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | K | TotoTV | |||||
| 11.3.2026 | H | rk | 8 | 3 | 3 | 2620 | Ryhmä | 1.18.7a | K | 1 | 1,4 | 2 000 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | K | TotoTV | |||||
| 23.3.2026 | S | hk | 8 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 2,5 | 0 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | hpl | TotoTV | ||||||||
| 12.4.2026 | F | hk | 5 | 2 | 2140 | Ryhmä | P | 0 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | ||||||||||
| 24.8.2026 | F | hk | 9 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.16.7a | 6 | 14,4 | 200 € | Hannu Torvinen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | TotoTV | |||||||
| 1.9.2026 | S | 2 | 8 | 8 | 2100 | Ryhmä | 0 € | Elina Leinonen | Sanna Kiiski | Joonas Forsman | C | - |
