Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 520 € | 35,9ke | 0 | 0 | 29 | 14 | 74 € | |
| 2017 | 2 | 0 | 0 | 0 | 30 € | 37,4ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 € | |
| Yhteensä | 9 | 0 | 0 | 0 | 550 € | 35,9ke | 0 | 0 | 22 | 11 | 61 € |
Lähdöt
Yhteensä 11 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.10.2015 | P | 2100 | 5 | 1.58.4 | Helena Horila | Tasoitus | 0 € | 1 | Helena Horila | hk | 25 | - | C | TotoTV | |||
| 14.10.2016 | P | 2140 | 3 | 1.48.2 | Helena Horila | Tasoitus | 0 € | 3 | Helena Horila | hk | 21 | - | C | TotoTV | |||
| 20.8.2017 | PX | 2100 | 4 | 1.43.1 | Helena Horila | Tasoitus | 30 € | 3 | Helena Horila | hk | 2 | - | C | - | |||
| 7.9.2017 | P | 2100 | 8 | 1.37.4 | Helena Horila | Tasoitus | 47,0 | 0 € | 1 | Helena Horila | hk | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 26.1.2018 | P | 2100 | 4 | 1.42.0 | Helena Horila | Tasoitus | 21,2 | 200 € | 6 | Helena Horila | ht | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 9.2.2018 | P | 2120 | 5 | 1.39.2 | Helena Horila | Tasoitus | 18,3 | 100 € | 1 | Helena Horila | ht | 2 | - | C | TotoTV | ||
| 20.2.2018 | P | 2120 | 6 | 1.38.5 | Helena Horila | Tasoitus | 18,1 | 0 € | 5 | Helena Horila | ht | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 3.3.2018 | P | 2160 | 4 | 1.38.8 | Helena Horila | Tasoitus | 32,3 | 120 € | 1 | Helena Horila | ht | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 16.3.2018 | P | 2100 | 6 | 1.35.9 | Hannu Torvinen | Tasoitus | 30,2 | 100 € | 4 | Helena Horila | ht | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 27.3.2018 | P | 2140 | 8 | 1.38.2 | Olli Koivunen | Tasoitus | 23,0 | 0 € | 5 | Helena Horila | ht | 1 | - | C | TotoTV | ||
| 2.4.2018 | F | 2180 | Olli Koivunen | Tasoitus | 21,9 | 0 € | 1 | Helena Horila | ht | 3 | - | C | TotoTV |
