Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,5aly | 22,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1982 | 6 | 0 | 0 | 0 | 117 € | 21,5aly | 23,8ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 1981 | 20 | 0 | 1 | 3 | 740 € | 19,7aly | 20,8ly | 0 | 20 | 0 | 5 | 37 |
| 1980 | 11 | 0 | 0 | 0 | 151 € | 18,4aly | 24,1ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 1979 | 4 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 20,2aly | 31,2ly | 0 | 0 | 0 | 25 | 8 |
| 1978 | 16 | 0 | 1 | 1 | 247 € | 20,6aly | 22,4ly | 0 | 13 | 0 | 13 | 15 |
| 1977 | 6 | 1 | 0 | 0 | 151 € | 22,3aly | 32,2ly | 17 | 17 | 0 | 17 | 25 |
| 1976 | 22 | 1 | 2 | 8 | 787 € | 20,4aly | 22,7ly | 5 | 50 | 0 | 0 | 36 |
| 1975 | 19 | 1 | 2 | 2 | 681 € | 24,3ly | 5 | 26 | 0 | 5 | 36 | |
| 1974 | 17 | 2 | 3 | 0 | 571 € | 25,3aly | 27,6ly | 12 | 29 | 0 | 0 | 34 |
| Yhteensä | 126 | 5 | 9 | 14 | 3 573 € | 18,4aly | 20,8ly | 4 | 22 | 0 | 5 | 28 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
