Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1961 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1960 | 4 | 2 | 50 | 3 638 € | 0 | 32,2aly | 34,1ly |
| 1959 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 46,9ke | |
| 1958 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 30,1ake | 43,7ke |
| 1957 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 34,5ake | |
| 1956 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 38,8ake | 39,1ke |
| 1955 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 31,5ke | |
| 1954 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | 30,4ake | 40,5ke |
| 1953 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | 37,6ake | 33,1ke |
| 1952 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 44,1ke | |
| 1951 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 29,6ke | |
| 1950 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 36,2ke | |
| 1949 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 45,2ke | |
| 1948 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | 36,0ke | |
| Yhteensä | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 37,5ake | 37,5ke |
| Yhteensä | 81 | 2 | 50 | 3 638 € | 0 | 30,1ake | 29,6ke |
Mediaaniansiot: 44 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 81 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raken-Raikka | Tamma | 503243 | Irkka | Koro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Raketus | Ori | 5964 | Somakki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37,5ke | |||
| Rohketar | Tamma | 503316 | Silmu | Tuki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Rale | Tamma | yh 61801 | Leena | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37,5ake | |||
| Raiha | Tamma | 503260 | Lempo | Pora | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Rakeva | Tamma | 502176 | Punos | Painonnostaja | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Vili | Tamma | 502654 | Sarkka | Sortti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Rakero | Ori | 5885 | Aro-Tuima | Aromus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39,6ke | ||
| Raketar | Tamma | Irmeli | Hanssi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Raken-Riuska | Tamma | 501557 | Huisku | Saku | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Tella | Tamma | Tilla | Johto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Lapukka | Ori | Aamu-Tähti | Pirsto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 54,1ke | |||
| Hurake | Ori | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||||
| Rouste | Ori | 5764 | Illusia | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||||
| Raken-Raju | 1948 | Ori | 5575 | Loma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44,6ke | ||
| Raken-Rotu | 1948 | Ori | 5576 | Stamma | Jysky | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48,8ke | |
| Oula | 1948 | Tamma | 43207 | Kaija | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 47,9ke | ||
| Raken-Tähti | 1948 | Tamma | yh 60837 | Soija | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36,0ke | ||
| Raken-Rekina | 1949 | Tamma | yh 61109 | Säky | Jenkin-Tapio | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45,2ke | |
| Raketar | 1949 | Tamma | 501065 | Esta | Sorjan-Loisto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Raike | 1950 | Ori | 5741 | Tuulia | Hyrrä | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 36,2ke | |
| Kerake | 1950 | Ori | 5679 | Virne | Siro | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 41,7ke | |
| Riksi | 1950 | Ori | 5864 | Pauliina | Murron-Merkki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 42,5ke | |
| Raketti | 1951 | Ori | yh 1158 | Silmu | Tuki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 29,6ke | |
| Ursula | 1951 | Tamma | 44197 | Ullukka | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Rappu | 1951 | Ori | 5781 | Hellinen | Hummu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 35,0ke | |
| Raken-Pyry | 1951 | Tamma | 502428 | Pyryli | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Ratake | 1951 | Ori | 5886 | Sälevä | Ansu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Raki | 1951 | Tamma | 503308 | Aro-Arma | Aromus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Iiska | 1951 | Ori | 6182 | Iisa | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Rapina | 1951 | Tamma | 502118 | Ääni | Kiltti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48,6ke | |
| Salama | 1951 | Tamma | 44107 | Mukava | Pavelus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Leivo | 1951 | Tamma | 200299 | Iso-Pläsi | Markku | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 53,6ke | |
| Raken-Ravi | 1952 | Tamma | 502331 | Kiärä | Kaiku | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45,8ke | |
| Rae | 1952 | Tamma | 502228 | Esto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 48,7ke | ||
| Lieppa | 1952 | Tamma | 502655 | Hetukka | Sortti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Raketa | 1952 | Tamma | 502225 | Piili | Heitto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44,1ke | |
| Raken-Piirto | 1953 | Tamma | 502850 | Letukka | Murto | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 44,4ke | |
| Rako | 1953 | Tamma | yh 61853 | Vihun-Louhi | Vihu | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 39,1ke | |
| Rike | 1953 | Ori | 6103 | Vimmake | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Raketin | 1953 | Ori | yh 1186 | Jarru | Erakon-Pomo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 37,6ake | |
| Orake | 1953 | Ori | 6101 | A-Vastus | Tuki | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 33,1ke | |
| Raken-Lento | 1954 | Tamma | 100180 | Lennokki | Lohdutus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 40,5ke | |
| Tähteli | 1954 | Tamma | 502804 | Eri-Satu | Eri-Aaroni | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Raken-Railo | 1954 | Ori | 6376 | Raju | Rajumus | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 30,4ake | |
| Railo | 1954 | Tamma | 503150 | Läiskä | Lähetti | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Raketar | 1954 | Tamma | 100339 | Jenkka | Jorma | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Korake | 1954 | Ori | 6280 | Reitevä | Sello | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 45,0ke | |
| Räiske | 1954 | Ori | 6209 | Luha | Ihmeen-Pommi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Rakke | 1955 | Ori | 6341 | Tuila | Tuki | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
