Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 30 | 112 950 € | 6 | 11,8ake | 14,2kp |
| Yhteensä | 3 | 1 | 30 | 112 950 € | 6 | 11,8ake | 14,2kp |
Mediaaniansiot: 18 825 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2022 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 1 | 30 | 112 950 € | 6 | 11,8ake | 14,2kp |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 6 | 1 | 30 | 112 950 € | 6 | 11,8ake | 14,2kp |
Mediaaniansiot: 18 825 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 6 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weather Chart* | 2018 | Ruuna | S-18-1402 | Uncle Lasse | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| The Black Box* | 2019 | Tamma | S-19-2319 | Scarlet Knight | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Cloud Busting* | 2020 | Tamma | S-20-2205 | Scarlet Knight | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Knight Rider Hoss | 2021 | Ruuna | 246001L00211005 | Scarlet Knight | Conway Hall | 30 | 6 | 3 | 5 | 112 950 € | 11,8ake | 14,2kp |
| Lex Luthor Hoss | 2022 | Ori | 246001L00221034 | Maharajah | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Mademoiselle Hoss | 2023 | Tamma | 246001L00231037 | Calgary Games | Conway Hall | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
