Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| 2003 | 17 | 0 | 0 | 4 | 1 160 € | 28,0ake | 28,0ke | 0 | 24 | 6 | 6 | 68 |
| 2002 | 20 | 1 | 1 | 1 | 2 510 € | 26,6aly | 28,0ke | 5 | 15 | 15 | 25 | 126 |
| 2001 | 29 | 9 | 3 | 3 | 17 795 € | 25,8ake | 27,1ke | 31 | 52 | 24 | 7 | 614 |
| 2000 | 15 | 1 | 2 | 4 | 1 959 € | 28,9aly | 29,7ke | 7 | 47 | 13 | 0 | 131 |
| 1999 | 17 | 2 | 4 | 1 | 3 616 € | 28,6aly | 28,8ke | 12 | 41 | 12 | 0 | 213 |
| 1998 | 19 | 2 | 4 | 3 | 2 270 € | 30,5aly | 31,5ke | 11 | 47 | 21 | 5 | 119 |
| 1997 | 7 | 1 | 0 | 0 | 311 € | 36,4ake | 38,2ke | 14 | 14 | 43 | 14 | 44 |
| Yhteensä | 125 | 16 | 14 | 16 | 29 622 € | 25,8ake | 27,1ke | 13 | 37 | 18 | 9 | 237 |
Lähdöt
Yhteensä 136 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.6.1997 | HL | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.38.1 | 3 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 29.6.1997 | KN | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.42.2 | K | 1 | 1,7 | 252 € | Esa Jylhä | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 7.7.1997 | KO | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.38.2 | 4 | 22,2 | 33 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 29.7.1997 | KJ | 7 | 2100 | Ryhmä | 3,8 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 17.8.1997 | KL | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.36.4a | 6 | 58,0 | 25 € | Esa Jylhä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.8.1997 | V | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.37.0a | 7 | 19,2 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.9.1997 | O | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.39.8 | 9 | 31,0 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.10.1997 | KT | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.39.2 | 8 | 58,0 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 6.2.1998 | KT | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.38.7 | K | 7 | 19,5 | 33 € | Esa Jylhä | - | - | x | K | TotoTV | ||||||||
| 20.2.1998 | KT | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.36.8a | 2 | 7,3 | 126 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.3.1998 | V | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.36.8 | 3 | 17,8 | 100 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.3.1998 | Y | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.37.6 | K | 2 | 5,8 | 126 € | Esa Jylhä | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 22.3.1998 | TO | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.38.3 | 7 | 11,6 | 67 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.3.1998 | O | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.38.2 | 2 | 19,6 | 168 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.4.1998 | KT | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.35.3 | 3 | 19,4 | 100 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.4.1998 | S | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.35.9 | 10 | 9,5 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.5.1998 | Y | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.32.0a | K | 1 | 5,4 | 252 € | Esa Jylhä | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 14.6.1998 | KO | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.32.6 | 5 | 14,0 | 0 € | Esa Jylhä | - | - | hml x | TotoTV | ||||||||||
| 20.6.1998 | KL | 5 | 2060 | Tasoitus | 1.33.4 | 2 | 2,7 | 168 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.7.1998 | HL | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.33.9 | 8 | 38,4 | 168 € | Esa Jylhä | - | - | TotoTV |
