Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 44,9ke | 0 | 0 | 67 | 33 | 0 | |
| 1999 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 46,8ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1998 | 6 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 40,4ke | 0 | 0 | 83 | 50 | 8 | |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 44,4ke | 0 | 0 | 100 | 50 | 0 | |
| Yhteensä | 12 | 0 | 0 | 0 | 50 € | 40,4ke | 0 | 0 | 75 | 42 | 4 |
Lähdöt
Yhteensä 20 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.6.1997 | JO | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.49.8 | 13 | 0 € | Martti Karttunen | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 3.7.1997 | KU | 22 | 2080 | Tasoitus | 0 € | Martti Karttunen | - | - | k x | TotoTV | |||||||||||||
| 21.7.1997 | JO | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.47.8 | 8 | 0 € | Martti Karttunen | - | - | hyl x | TotoTV | |||||||||||
| 4.8.1997 | JO | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.44.8 | 3 | 0 € | Martti Karttunen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 21.9.1997 | JO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.44.4 | 13 | 23,7 | 0 € | Martti Karttunen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 19.10.1997 | JO | 11 | 2100 | Tasoitus | 39,4 | 0 € | Martti Karttunen | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 1.5.1998 | JO | 1 | 2100 | Tasoitus | 7,6 | 0 € | Ari Karttunen | - | - | hpl x | TotoTV | ||||||||||||
| 12.6.1998 | SU | 10 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | hll | TotoTV | |||||||||||||
| 21.6.1998 | JO | 9 | 2100 | Tasoitus | 26,8 | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 3.8.1998 | JO | 21 | 2140 | Tasoitus | 1.42.2 | 6 | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 4.9.1998 | J | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.40.7 | 9 | 35,5 | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.10.1998 | J | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.41.3 | 4 | 12,8 | 50 € | Teemu Rissanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.11.1998 | J | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.40.4 | 8 | 43,4 | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.1.1999 | J | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.46.8 | 14 | 10,0 | 0 € | Teemu Rissanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.5.2004 | V | 22 | 4 | 2100 | Tasoitus | 0 € | Markku Hietanen | Jari Haikola | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 5.7.2004 | V | 22 | 2 | 2100 | Tasoitus | K | 0 € | Markku Hietanen | Anna-Liisa Karhu | - | hll | K | TotoTV | ||||||||||
| 5.5.2005 | V | 22 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.43.9 | 2 | 0 € | Markku Hietanen | Anna-Liisa Karhu | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 30.6.2005 | HR | 1 | 9 | 2000 | Tasoitus | 1.44.9 | 8 | 6,7 | 0 € | Markku Hietanen | Anna-Liisa Karhu | - | x | TotoTV | |||||||||
| 21.7.2005 | PP | 3 | 2 | 2060 | Tasoitus | 1.46.7 | 6 | 0 € | Markku Hietanen | Markku Hietanen | - | - | |||||||||||
| 15.8.2005 | V | 2 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 25,6 | 0 € | Markku Hietanen | Anna-Liisa Karhu | - | k x | TotoTV |
