Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 23,8aly | 0 | 0 | 67 | 67 | 0 € | |
| 1983 | 13 | 3 | 1 | 1 | 3 321 € | 16,2aly | 22,0ly | 23 | 38 | 0 | 8 | 255 € |
| 1982 | 22 | 5 | 1 | 0 | 3 388 € | 18,4aly | 23,2ly | 23 | 27 | 0 | 27 | 154 € |
| 1981 | 8 | 0 | 0 | 2 | 285 € | 25,1ly | 0 | 25 | 0 | 38 | 36 € | |
| Yhteensä | 46 | 8 | 2 | 3 | 6 996 € | 16,2aly | 22,0ly | 17 | 28 | 4 | 26 | 152 € |
Lähdöt
Yhteensä 3 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.5.1984 | M | 1600 | 10 | 1.23.8a | Timo Sulka | Ryhmä | 11,2 | 0 € | - | 3 | - | TotoTV | |||||
| 5.6.1984 | M | 1600 | Timo Sulka | Ryhmä | 19,8 | 0 € | - | 4 | - | TotoTV | |||||||
| 14.6.1984 | L | 2140 | Timo Sulka | Ryhmä | 14,5 | 0 € | - | 3 | - | TotoTV |