Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1981 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 26,0ly | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 1980 | 14 | 2 | 1 | 1 | 647 € | 20,6ly | 14 | 29 | 0 | 29 | 46 | |
| 1979 | 17 | 0 | 2 | 0 | 341 € | 21,6ly | 0 | 12 | 0 | 0 | 20 | |
| 1978 | 41 | 6 | 9 | 6 | 2 416 € | 18,8aly | 23,2ly | 15 | 51 | 0 | 2 | 59 |
| Yhteensä | 75 | 8 | 12 | 7 | 3 405 € | 18,8aly | 20,6ly | 11 | 36 | 0 | 8 | 45 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
