Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 176 € | 35,4ake | 34,9ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 |
| 1999 | 11 | 0 | 3 | 0 | 1 244 € | 31,4aly | 31,8ke | 0 | 27 | 27 | 0 | 113 |
| 1998 | 14 | 0 | 2 | 3 | 967 € | 32,4ke | 0 | 36 | 50 | 14 | 69 | |
| 1997 | 6 | 0 | 1 | 0 | 227 € | 37,7ke | 0 | 17 | 67 | 0 | 38 | |
| Yhteensä | 33 | 0 | 6 | 3 | 2 615 € | 31,4aly | 31,8ke | 0 | 27 | 42 | 6 | 79 |
Lähdöt
Yhteensä 37 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.1997 | PH | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.43.7 | 5 | 8 € | Jouni Törmänen | - | - | x | - | |||||||||||
| 14.6.1997 | PH | 1 | 2000 | Tasoitus | 1.42.1 | 6 | 0 € | Jouni Törmänen | - | - | - | ||||||||||||
| 2.11.1997 | LA | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.40.8 | 5 | 45,3 | 25 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.11.1997 | M | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.37.7 | K | 2 | 16,8 | 126 € | Timo Toiviainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 30.11.1997 | LA | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.39.2 | 4 | 23,6 | 42 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 14.12.1997 | LA | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.41.5 | 5 | 4,8 | 25 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 23.3.1998 | LA | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.37.6 | K | 2 | 11,0 | 168 € | Timo Toiviainen | - | - | K | TotoTV | |||||||||
| 6.4.1998 | LA | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.37.9 | 3 | 36,3 | 84 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 30.4.1998 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 83,2 | 0 € | Timo Toiviainen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 10.5.1998 | K | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.36.0 | 3 | 17,6 | 151 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.5.1998 | M | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.34.8 | 8 | 67 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | |||||||||||
| 1.6.1998 | JO | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.33.1 | 4 | 87,2 | 67 € | Timo Toiviainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 10.6.1998 | H | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.32.4 | 5 | 28,7 | 100 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.6.1998 | H | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.33.5 | 10 | 28,2 | 0 € | Timo Toiviainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 24.7.1998 | LA | 9 | 2100 | Tasoitus | 43,6 | 0 € | Timo Toiviainen | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 6.10.1998 | LA | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.35.3 | 3 | 13,5 | 84 € | Tapio Perttunen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 12.10.1998 | K | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.35.6 | 8 | 15,5 | 50 € | Timo Toiviainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 18.10.1998 | M | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.35.5 | 5 | 14,0 | 25 € | Timo Toiviainen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.10.1998 | LA | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.36.5 | 2 | 8,8 | 126 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.11.1998 | LA | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.37.0 | 4 | 12,1 | 42 € | Timo Toiviainen | - | - | x | TotoTV |
