Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 614 € | 28,4aly | 30,3ke | 0 | 8 | 50 | 25 | 67 |
| 2000 | 21 | 1 | 3 | 1 | 2 169 € | 30,0ake | 30,4ke | 5 | 24 | 33 | 5 | 103 |
| 1999 | 23 | 1 | 1 | 4 | 3 111 € | 29,0aly | 30,1ke | 4 | 26 | 22 | 9 | 135 |
| 1998 | 20 | 1 | 3 | 3 | 1 564 € | 31,5ake | 32,3ke | 5 | 35 | 25 | 5 | 78 |
| 1997 | 9 | 0 | 1 | 4 | 664 € | 34,0ake | 33,3ke | 0 | 56 | 33 | 0 | 74 |
| 1995 | 12 | 1 | 0 | 0 | 361 € | 40,7ake | 35,6ke | 8 | 8 | 75 | 25 | 30 |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 1 | 126 € | 42,0ake | 41,6ke | 0 | 25 | 50 | 0 | 32 |
| Yhteensä | 113 | 4 | 9 | 14 | 9 611 € | 28,4aly | 30,1ke | 4 | 24 | 38 | 12 | 85 |
Lähdöt
Yhteensä 115 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.5.1994 | KT | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.48.5 | 4 | 0 € | Mikko Aho | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.1994 | HL | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.50.2 | 11 | 22,1 | 0 € | Ossi Tuominen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.7.1994 | KN | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.51.3 | 11 | 99,9 | 0 € | Terho Kaustinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 6.12.1994 | KT | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.41.6 | 3 | 15,4 | 75 € | Mikko Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.12.1994 | KT | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.42.0a | 4 | 9,7 | 50 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.1.1995 | KT | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.42.9 | 1 | 3,7 | 252 € | Mikko Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 15.1.1995 | Y | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.42.1 | 6 | 9,6 | 25 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.1.1995 | KT | 10 | 2100 | Tasoitus | 19,5 | 0 € | Sirpa Aho | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 30.1.1995 | J | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.40.7a | 5 | 18,6 | 25 € | Mikko Aho | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 25.5.1995 | LP | 7 | 2060 | Tasoitus | 1.40.4 | 11 | 8,2 | 0 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1995 | HJ | 10 | 2060 | Tasoitus | 7,4 | 0 € | Mikko Aho | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 7.7.1995 | HR | 10 | 2020 | Tasoitus | 1.39.2 | 11 | 14,5 | 0 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 27.7.1995 | KO | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.39.7 | 11 | 29,6 | 0 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.9.1995 | V | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.35.6 | 5 | 22,1 | 25 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.10.1995 | KT | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.36.9 | 6 | 17,0 | 33 € | Kimmo Haverinen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 19.11.1995 | Y | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.43.6 | 9 | 11,0 | 0 € | Mikko Aho | - | - | hml x | TotoTV | ||||||||||
| 27.11.1995 | S | 10 | 2120 | Tasoitus | 1.40.4 | 11 | 9,3 | 0 € | Mikko Aho | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 30.6.1997 | KT | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.38.0 | 1 | 0 € | Veli-Erkki Paavola | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 28.7.1997 | V | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.35.9a | 3 | 11,8 | 75 € | Veli-Erkki Paavola | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.8.1997 | V | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.37.6a | 9 | 7,6 | 0 € | Heikki Hietanen | - | - | TotoTV |
