Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1982 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41,5aly | 45,2ly | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1981 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 269 € | 35,6aly | 39,1ly | 9 | 55 | 0 | 0 | 115 |
| 1980 | 14 | 0 | 1 | 2 | 538 € | 36,2aly | 39,2ly | 0 | 21 | 0 | 0 | 38 |
| 1979 | 9 | 2 | 1 | 2 | 588 € | 45,6ly | 22 | 56 | 0 | 11 | 65 | |
| Yhteensä | 36 | 3 | 4 | 7 | 2 396 € | 35,6aly | 39,1ke | 8 | 39 | 0 | 3 | 67 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
