Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1 | 0 | 1 | 8 600 € | 12,2aly | 14,4ke | 17 | 33 | 0 | 0 | 1433 |
| 2025 | 17 | 2 | 0 | 4 | 14 890 € | 12,2aly | 13,7ke | 12 | 35 | 0 | 0 | 876 |
| 2024 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 200 € | 13,0aly | 13,2ke | 0 | 14 | 14 | 0 | 600 |
| 2023 | 9 | 2 | 2 | 0 | 50 264 € | 11,7ake | 22 | 44 | 0 | 0 | 5585 | |
| 2022 | 11 | 1 | 4 | 2 | 117 139 € | 12,0aly | 9 | 64 | 0 | 0 | 10649 | |
| 2021 | 5 | 0 | 4 | 0 | 78 017 € | 13,5aly | 0 | 80 | 0 | 0 | 15603 | |
| Yhteensä | 55 | 6 | 11 | 7 | 273 110 € | 11,7ake | 13,2ke | 11 | 44 | 2 | 0 | 4966 |
Lähdöt
Yhteensä 40 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.11.2021 | JÄ | 8 | 6 | 6 | 1640 | Ryhmä | 1.14.5a | 2 | 62 440 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.5.2022 | SV | 8 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.13.0a | 2 | 44 600 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 28.8.2022 | HO | 9 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.12.9a | 2 | 25 000 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.8.2023 | ÅB | 7 | 7 | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.11.7a | 1 | 19 624 € | - | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.8.2023 | JÄ | 5 | 9 | 9 | 2640 | Ryhmä | 1.13.4a | 1 | 11,8 | 18 360 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 3.9.2023 | JÄ | 11 | 2 | 2 | 2640 | Ryhmä | 1.13.1a | 8 | 20,4 | 275 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 28.9.2023 | ÖR | 5 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.12.0a | 2 | 10,7 | 4 590 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 15.10.2023 | NL | 9 | 0 | 0 | 2700 | Ryhmä | 1.20.5a | 2 | 1,8 | 4 502 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 5.11.2023 | SV | 11 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.13.2a | 10 | 20,7 | 138 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||
| 10.4.2024 | H | hk | 3 | 5 | 5 | 1620 | Ryhmä | 1.13.0a | 7 | 6,4 | 0 € | Kimmo Kemppi | Jukka-Pekka Hukkanen | - | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 15.5.2024 | H | hk | 4 | 4 | 4 | 2120 | Ryhmä | 1.13.7a | 5 | 18,9 | 0 € | Tommi Kylliäinen | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | ȻJ | x | TotoTV | ||||||
| 15.6.2024 | K | hk | 5 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 1.13.2a | 5 | 11,8 | 0 € | Santtu Raitala | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 28.6.2024 | L | hk | 7 | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.13.2 | 2 | 3,3 | 1 000 € | Kimmo Kemppi | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 5.7.2024 | KT | hk | 8 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.14.0 | 5 | 12,6 | 1 500 € | Kimmo Kemppi | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | Ȼ | TotoTV | ||||||||
| 26.7.2024 | J | hk | 9 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.13.7a | 5 | 58,8 | 1 700 € | Kimmo Kemppi | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 30.7.2024 | T | hk | 9 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 8 | 43,7 | 0 € | Kimmo Kemppi | Jukka-Pekka Hukkanen | Sannimaria Puotila | Ȼ | TotoTV | |||||||
| 18.2.2025 | J | ht | 5 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.17.8 | 4 | 11,5 | 240 € | Kimmo Kemppi | Mika Haapakangas | - | C | TotoTV | ||||||||
| 12.3.2025 | H | hk | 9 | 7 | 7 | 1620 | Ryhmä | 1.12.7a | 3 | 44,0 | 900 € | Tommi Kylliäinen | Mika Haapakangas | Marianne Haapakangas | CJ | TotoTV | |||||||
| 26.3.2025 | H | hk | 8 | 7 | 7 | 2120 | Ryhmä | 1.13.8a | 4 | 16,7 | 600 € | Tommi Kylliäinen | Mika Haapakangas | Marianne Haapakangas | ȻJ | TotoTV | |||||||
| 7.4.2025 | L | hk | 6 | 5 | 5 | 2140 | Ryhmä | 1.14.5a | 4 | 5,0 | 400 € | Tommi Kylliäinen | Mika Haapakangas | Marianne Haapakangas | C | TotoTV |
