Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 3 | 0 | 0 | 1 | 25 € | 19,2ke | 0 | 33 | 0 | 33 | 8 | |
| 2002 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24,2ke | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | |
| 2001 | 12 | 1 | 0 | 1 | 580 € | 20,9ake | 20,7ke | 8 | 17 | 42 | 25 | 48 |
| 2000 | 8 | 0 | 1 | 1 | 479 € | 22,6ake | 21,3ke | 0 | 25 | 25 | 38 | 60 |
| Yhteensä | 25 | 1 | 1 | 3 | 1 084 € | 20,9ake | 19,2ke | 4 | 20 | 32 | 32 | 43 |
Lähdöt
Yhteensä 32 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.6.2000 | PH | 4 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.23.4 | 2 | 42 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | - | |||||||||||
| 22.7.2000 | JM | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 17,4 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 18.9.2000 | TK | 1 | 3 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | k x | TotoTV | |||||||||||
| 10.10.2000 | T | 1 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 7.11.2000 | T | 2 | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.22.3 | 3 | 91,7 | 201 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | ||||||||||
| 24.11.2000 | P | 1 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.22.6a | 5 | 7,4 | 33 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | |||||||||
| 1.12.2000 | J | 8 | 1 | 2120 | Tasoitus | 10,4 | 0 € | Pasi Ketoja | Saku Mikkola | - | hpl x | TotoTV | |||||||||||
| 12.12.2000 | T | 10 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.22.1 | 7 | 64,4 | 67 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.12.2000 | K | 10 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.21.3 | 4 | 41,9 | 134 € | Pasi Ketoja | Saku Mikkola | - | TotoTV | ||||||||||
| 12.1.2001 | F | 9 | 12 | 12 | 2140 | Ryhmä | 1.25.4a | 9 | 13,3 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | x | TotoTV | ||||||||
| 23.1.2001 | T | 2 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.20.9a | 9 | 58,4 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | |||||||||
| 8.2.2001 | L | 2 | 12 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.24.8a | 8 | 99,9 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | |||||||||
| 13.2.2001 | K | 2 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.25.6 | 10 | 6,5 | 0 € | Saku Mikkola | Saku Mikkola | - | TotoTV | ||||||||||
| 25.2.2001 | PH | 9 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | - | |||||||||||||
| 18.3.2001 | PK | 4 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.26.0 | 6 | 8 € | Pasi Ketoja | Saku Mikkola | - | - | |||||||||||
| 25.3.2001 | M | 10 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 14.5.2001 | TO | 21 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 8.7.2001 | TO | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.21.2 | 4 | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | Ari Aatsinki | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 29.7.2001 | KE | 2 | 5 | 2060 | Tasoitus | 1.23.3 | 4 | 6,2 | 67 € | Jukka-Pekka Niskanen | Ari Aatsinki | - | x | TotoTV | |||||||||
| 9.8.2001 | TO | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.22.2 | 8 | 20,4 | 0 € | Jukka-Pekka Niskanen | Ari Aatsinki | - | hml x | TotoTV |
