Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 18 | 0 | 0 | 0 | 660 € | 29,4ake | 29,9ke | 0 | 0 | 11 | 17 | 37 |
| 2007 | 17 | 1 | 1 | 0 | 2 670 € | 28,1ake | 28,7ke | 6 | 12 | 12 | 6 | 157 |
| 2005 | 22 | 0 | 1 | 2 | 3 200 € | 29,9ake | 29,0ke | 0 | 14 | 9 | 18 | 145 |
| 2004 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 440 € | 32,7ake | 31,0ke | 0 | 12 | 6 | 29 | 85 |
| 2003 | 10 | 0 | 0 | 1 | 525 € | 32,7aly | 31,7ke | 0 | 10 | 30 | 10 | 53 |
| 2002 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 390 € | 34,9ake | 32,7ke | 0 | 0 | 28 | 6 | 77 |
| 2001 | 11 | 0 | 1 | 0 | 588 € | 36,0ke | 0 | 9 | 55 | 36 | 53 | |
| Yhteensä | 113 | 1 | 3 | 5 | 10 473 € | 28,1ake | 28,7ke | 1 | 8 | 19 | 17 | 93 |
Lähdöt
Yhteensä 126 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.11.2000 | L | 21 | 3 | 2200 | Tasoitus | 1.46.0 | 7 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | kl hyv x | TotoTV | ||||||||||
| 1.4.2001 | L | 9 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.50.8 | 8 | 19,1 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 2.6.2001 | R | 2 | 9 | 2100 | Tasoitus | 85,1 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 17.6.2001 | R | 2 | 3 | 2100 | Tasoitus | 48,7 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 21.7.2001 | JM | 2 | 5 | 2100 | Tasoitus | 1.41.2 | 9 | 60,4 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 30.7.2001 | LO | 3 | 9 | 2120 | Tasoitus | 1.46.2 | 8 | 58,4 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 30.8.2001 | L | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.38.0 | 6 | 38,4 | 84 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 13.9.2001 | L | 1 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.40.8 | 10 | 53,0 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 4.10.2001 | L | 3 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.36.4 | 9 | 99,9 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 18.10.2001 | L | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | hll | TotoTV | |||||||||||
| 15.11.2001 | L | 2 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.36.0 | K | 2 | 23,7 | 504 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | K | TotoTV | ||||||||
| 24.11.2001 | L | 9 | 9 | 2140 | Tasoitus | 62,1 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 31.1.2002 | L | 1 | 3 | 2180 | Tasoitus | 1.44.2 | 5 | 23,0 | 120 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV | |||||||||
| 14.2.2002 | L | 2 | 1 | 2180 | Tasoitus | 1.37.4 | 8 | 55,6 | 100 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | ||||||||||
| 24.2.2002 | H | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.40.0 | 11 | 18,1 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | ||||||||||
| 14.3.2002 | L | 3 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.35.7 | 5 | 43,8 | 90 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | ||||||||||
| 29.3.2002 | L | 3 | 1 | 2180 | Tasoitus | 1.36.6 | 4 | 5,6 | 180 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.4.2002 | L | 1 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.36.3a | 5 | 25,0 | 90 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | |||||||||
| 2.5.2002 | K | 10 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.34.9a | 10 | 91,4 | 0 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | TotoTV | |||||||||
| 15.5.2002 | H | 1 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.32.7 | 5 | 99,9 | 100 € | Hannu Tonteri | Hannu Tonteri | - | x | TotoTV |
