Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 31 | 3 | 2 | 1 | 2 203 € | 18,8aly | 20,4ly | 10 | 19 | 0 | 0 | 71 |
| 1979 | 31 | 5 | 3 | 5 | 2 314 € | 18,3aly | 20,7ly | 16 | 42 | 0 | 3 | 75 |
| 1978 | 28 | 4 | 7 | 6 | 1 527 € | 18,3aly | 23,2ly | 14 | 61 | 0 | 4 | 55 |
| 1976 | 24 | 3 | 4 | 2 | 787 € | 21,8aly | 25,1ly | 13 | 38 | 0 | 17 | 33 |
| 1975 | 32 | 2 | 2 | 3 | 481 € | 31,0aly | 32,2ly | 6 | 22 | 0 | 22 | 15 |
| 1974 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 € | 47,3aly | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| Yhteensä | 150 | 17 | 18 | 17 | 7 329 € | 18,3aly | 20,4ke | 11 | 35 | 0 | 9 | 49 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
