Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | St | 1. | 2. | 3. | Vs. | Auto | Tas. | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/st |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 € | 2.39,4ke | 0 | 100 | 100 | 0 | 50 € | |
| 2022 | 10 | 5 | 2 | 1 | 820 € | 2.38,0aly | 2.32,1ke | 50 | 80 | 30 | 0 | 82 € |
| 2021 | 23 | 2 | 5 | 3 | 685 € | 2.41,8ly | 9 | 43 | 74 | 17 | 30 € | |
| 2020 | 15 | 3 | 1 | 1 | 449 € | 2.44,3ly | 20 | 33 | 80 | 13 | 30 € | |
| 2019 | 11 | 3 | 4 | 0 | 510 € | 2.47,9ly | 27 | 64 | 55 | 18 | 46 € | |
| 2018 | 4 | 1 | 0 | 0 | 130 € | 2.57,7ly | 25 | 25 | 75 | 25 | 33 € | |
| 2017 | 4 | 0 | 2 | 0 | 140 € | 3.10,1ly | 0 | 50 | 75 | 0 | 35 € | |
| Yhteensä | 68 | 14 | 15 | 5 | 2 784 € | 2.38,0aly | 2.32,1ke | 21 | 50 | 66 | 13 | 41 € |
Lähdöt
Yhteensä 75 lähtöä
| Pvm | Rata | Matka | Sija | Aika | Ohjastaja | Tyyppi | Kerr | Palkinto | Rata | R2 | Valmentaja | Sää | Läh | Hoitaja | SE | Kengitys | video |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.6.2017 | KM | 1100 | 2 | 3.12.0 | Jenny Suomela | Tasoitus | 50 € | 6 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 11.8.2017 | P | 1200 | 2 | 3.10.7 | Jenny Suomela | Tasoitus | 50 € | 1 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 7.9.2017 | P | 1160 | 4 | 3.10.1 | Jenny Suomela | Tasoitus | 20 € | 1 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 8.10.2017 | F | 1200 | 4 | 3.16.1 | Jenny Suomela | Tasoitus | 20 € | 1 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 19.5.2018 | H | 1100 | 1 | 2.59.0 | Jenny Suomela | Tasoitus | 120 € | 3 | Jenny Suomela | hk | 34 | - | C | Katso lähtö | |||
| 3.6.2018 | R | 1180 | 12 | 3.10.6 | Jenny Suomela | Tasoitus | 0 € | 2 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 12.7.2018 | LO | 1140 | 6 | 2.57.7 | Jenny Suomela | Tasoitus | 10 € | 2 | Jenny Suomela | hk | 32 | - | C | Katso lähtö | |||
| 19.8.2018 | H | 1120 | P | Jenny Suomela | Tasoitus | 0 € | 2 | Jenny Suomela | hk | 40 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 23.9.2018 | PT | 1160 | P | Jenny Suomela | Tasoitus | 0 € | 1 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | - | |||||
| 6.10.2018 | T | 1600 | Jenny Suomela | Ryhmä | 0 € | 5 | 5 | Jenny Suomela | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | ||||
| 22.4.2019 | F | 1160 | 12 | 3.11.7 | Jutta Suomela | Tasoitus | 0 € | 2 | Jenny Suomela | hk | 34 | - | C | Katso lähtö | |||
| 27.7.2019 | LP | 1100 | Roosa Autio | Tasoitus | 0 € | 3 | Roosa Autio | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 10.8.2019 | Y | 1160 | 1 | 2.54.1 | Roosa Autio | Tasoitus | 100 € | 2 | Roosa Autio | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 25.8.2019 | KO | 1120 | Roosa Autio | Tasoitus | 0 € | 2 | Roosa Autio | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||||
| 1.9.2019 | KT | 1100 | P | Roosa Autio | Tasoitus | 0 € | 3 | Roosa Autio | hk | 33 | - | Katso lähtö | |||||
| 15.9.2019 | PX | 1140 | 1 | 2.58.1 | Roosa Autio | Tasoitus | 100 € | 1 | Roosa Autio | rk | 31 | - | C | - | |||
| 22.9.2019 | S | 1100 | 2 | 2.51.1 | Roosa Autio | Tasoitus | 50 € | 1 | Roosa Autio | hk | 33 | - | C | Katso lähtö | |||
| 29.9.2019 | Y | 1100 | 2 | 2.50.2 | Roosa Autio | Tasoitus | 50 € | 1 | Roosa Autio | hk | 32 | - | C | Katso lähtö | |||
| 6.10.2019 | J | 1200 | 1 | 2.51.4 | Roosa Autio | Tasoitus | 100 € | 3 | Roosa Autio | hk | 31 | - | C | Katso lähtö | |||
| 26.10.2019 | O | 1120 | 2 | 2.47.9 | Roosa Autio | Tasoitus | 50 € | 2 | Roosa Autio | hk | 31 | - | C | Katso lähtö |
