Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.| Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 1 | 10 | 4 250 € | 1 | 16,0ake | 18,2ke |
| 2021 | 1 | 1 | 29 | 40 300 € | 5 | 14,0ake | 14,6ke |
| 2020 | 1 | 1 | 33 | 68 800 € | 8 | 12,5aly | 15,9ke |
| 2019 | 1 | 1 | 62 | 55 140 € | 6 | 12,9ake | 14,3kp |
| 2017 | 1 | 1 | 9 | 4 150 € | 1 | 16,4ake | 15,9ke |
| Yhteensä | 5 | 5 | 143 | 172 640 € | 21 | 12,5aly | 14,3kp |
Mediaaniansiot: 34 528 €
Keskiarvoansiot: 40 300 €
Keskiarvoansiot: 40 300 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 5 jälkeläistä
| Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Vanity | 2017 | Tamma | 246001L00171636 | Farifant | Credit Winner | 9 | 1 | 0 | 1 | 4 150 € | 16,4ake | 15,9ke |
| Quite Vanity | 2019 | Ori | 246001L00191465 | Quite Easy | Credit Winner | 62 | 6 | 9 | 6 | 55 140 € | 12,9ake | 14,3kp |
| Bishop Vanity | 2020 | Ruuna | 246001L00201065 | Nuncio | Credit Winner | 33 | 8 | 6 | 5 | 68 800 € | 12,5aly | 15,9ke |
| Bella Vanity | 2021 | Tamma | 246001L00211009 | Donato Hanover | Credit Winner | 29 | 5 | 1 | 6 | 40 300 € | 14,0ake | 14,6ke |
| Great Vanity | 2022 | Ruuna | 246001L00221005 | Googoo Gaagaa | Credit Winner | 10 | 1 | 0 | 2 | 4 250 € | 16,0ake | 18,2ke |
