Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 21,5ake | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | |
| 1994 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 22,1ake | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 | |
| 1993 | 8 | 2 | 0 | 1 | 782 € | 21,2ake | 20,9ke | 25 | 38 | 50 | 38 | 98 |
| Yhteensä | 14 | 2 | 0 | 1 | 782 € | 21,2ake | 20,9ke | 14 | 21 | 64 | 43 | 56 |
Lähdöt
Yhteensä 20 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6.1992 | O | 22 | 2140 | Tasoitus | 0 € | Pentti Siniluoto | - | - | hll | TotoTV | |||||||||||||
| 8.10.1992 | Y | 21 | 2060 | Tasoitus | 1.26.3 | 1 | 0 € | Pentti Siniluoto | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 10.6.1993 | O | 9 | 2100 | Ryhmä | 21,7 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | hpl | TotoTV | ||||||||||||
| 16.6.1993 | TO | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.21.4 | 1 | 4,6 | 252 € | Jouni Vikman | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.6.1993 | KL | 1 | 2060 | Tasoitus | 1.20.9 | 3 | 5,9 | 126 € | Jouni Vikman | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 1.7.1993 | O | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.21.2a | 1 | 3,5 | 403 € | Jouni Vikman | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1993 | TO | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.23.2a | 7 | 3,0 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 18.7.1993 | SO | 8 | 2000 | Tasoitus | 8,8 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | k x | TotoTV | ||||||||||||
| 21.7.1993 | TO | 10 | 2100 | Ryhmä | 9 | 13,2 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | hml x | TotoTV | |||||||||||
| 29.7.1993 | O | 7 | 2140 | Ryhmä | 1.21.6a | 10 | 14,5 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 26.4.1994 | O | 21 | 2100 | Tasoitus | 1.23.3 | 3 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 8.5.1994 | KJ | 10 | 2100 | Tasoitus | 5,8 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 22.5.1994 | KL | 4 | 2060 | Tasoitus | 4,4 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | hll x | TotoTV | ||||||||||||
| 31.5.1994 | O | 8 | 2100 | Ryhmä | 1.22.1a | 7 | 9,8 | 0 € | Jouni Vikman | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1994 | KL | 7 | 1600 | Ryhmä | 25,8 | 0 € | Heikki Marttila | - | - | hpl x | TotoTV | ||||||||||||
| 4.7.1995 | KL | 21 | 2060 | Tasoitus | 0 € | Pekka Riekki | - | - | hpl x | TotoTV | |||||||||||||
| 14.7.1995 | KL | 21 | 2080 | Tasoitus | 1.23.4 | 2 | 0 € | Mauri Jaara | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 2.8.1995 | KJ | 11 | 2100 | Ryhmä | 1.21.6a | 9 | 7,5 | 0 € | Pekka Riekki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 16.8.1995 | KJ | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.21.5a | 11 | 6,4 | 0 € | Pekka Riekki | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 25.8.1995 | Y | 21 | 2120 | Tasoitus | 1.25.5 | 4 | 0 € | Pekka Riekki | - | - | x | TotoTV |
