Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | 32 | 2 | 1 | 3 | 3 859 € | 31,4aly | 33,4ly | 6 | 19 | 75 | 19 | 121 |
| 1986 | 17 | 2 | 0 | 1 | 1 463 € | 37,0ake | 37,4ly | 12 | 18 | 59 | 18 | 86 |
| 1985 | 5 | 1 | 0 | 0 | 672 € | 40,4aly | 46,6ly | 20 | 20 | 80 | 20 | 134 |
| Yhteensä | 54 | 5 | 1 | 4 | 5 995 € | 31,4aly | 33,4ly | 9 | 19 | 70 | 19 | 111 |
Lähdöt
Yhteensä 55 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.8.1985 | L | 22 | 1640 | Tasoitus | 1.40.2 | 1 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||||
| 14.9.1985 | H | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.40.4a | 6 | 4,1 | 117 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.9.1985 | L | 2 | 1640 | Ryhmä | 1.42.0a | 1 | 1,3 | 470 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 8.10.1985 | T | 2 | 1640 | Tasoitus | 1.46.6 | 7 | 3,8 | 84 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 26.10.1985 | H | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.52.4a | 9 | 44,4 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.11.1985 | T | 7 | 1600 | Ryhmä | 27,6 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 29.4.1986 | T | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.46.3 | 9 | 11,4 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | hml | TotoTV | ||||||||||
| 9.5.1986 | F | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.47.1 | 13 | 54,9 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 24.5.1986 | L | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.40.1 | 3 | 23,7 | 151 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 3.6.1986 | T | 7 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 14.6.1986 | F | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.37.9 | 1 | 14,2 | 504 € | Tauno Pöllänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 7.7.1986 | LO | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.42.4 | 11 | 4,4 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 13.7.1986 | TU | 8 | 2140 | Tasoitus | 1.50.8 | 15 | 90,0 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 16.7.1986 | R | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.41.0a | 9 | 15,5 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 9.8.1986 | L | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.38.1 | 4 | 55,0 | 100 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 12.8.1986 | T | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.37.0a | 10 | 99,9 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 20.8.1986 | H | 1 | 2100 | Tasoitus | 99,9 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | hll | TotoTV | ||||||||||||
| 8.10.1986 | H | 1 | 1600 | Tasoitus | 1.37.4 | 5 | 28,8 | 201 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 15.10.1986 | H | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.39.1a | 12 | 45,6 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | ep | TotoTV | ||||||||||
| 18.10.1986 | T | 1 | 1600 | Ryhmä | 1.40.4a | 8 | 99,9 | 0 € | Tauno Pöllänen | - | - | x | TotoTV |
