Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2009 | 1 | 1 | 9 | 2 680 € | 1 | 15,2ake | 17,8ke |
| 2006 | 1 | 1 | 87 | 45 680 € | 10 | 14,1aly | 13,9ly |
| 2001 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2000 | 1 | 1 | 14 | 3 660 € | 2 | 18,1ake | 18,6ke |
| 1999 | 1 | 1 | 63 | 8 875 € | 3 | 16,9ake | 18,3ke |
| 1998 | 1 | 1 | 121 | 172 842 € | 14 | 12,4aly | 14,0ly |
| 1997 | 1 | 1 | 86 | 71 061 € | 10 | 15,0ake | 15,8pi |
| 1996 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 9 | 6 | 380 | 304 798 € | 40 | 12,4aly | 13,9ly |
Mediaaniansiot: 33 866 €
Keskiarvoansiot: 3 660 €
Keskiarvoansiot: 3 660 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 9 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sahara Giant | 1996 | Ori | 96-1561 | Barbeque | Mr Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Sahara Extreme | 1997 | Ori | 97-2233 | Express Ride | Mr Drew | 86 | 10 | 19 | 9 | 71 061 € | 15,0ake | 15,8pi |
| Sahara Standout | 1998 | Ruuna | 98-2426 | Speedy G.B. | Mr Drew | 121 | 14 | 14 | 22 | 172 842 € | 12,4aly | 14,0ly |
| Sahara Robust | 1999 | Ruuna | 99-2401 | Barbeque | Mr Drew | 63 | 3 | 6 | 6 | 8 875 € | 16,9ake | 18,3ke |
| Sahara Surprise | 2000 | Tamma | 00-2617 | Express Ride | Mr Drew | 14 | 2 | 0 | 0 | 3 660 € | 18,1ake | 18,6ke |
| Sahara C.c.chance | 2001 | Tamma | S-01-5063 | Wired Pine | Mr Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Sahara Showtime | 2006 | Ruuna | 06-2519 | Spotlite Lobell | Mr Drew | 87 | 10 | 23 | 16 | 45 680 € | 14,1aly | 13,9ly |
| Sahara Dawnrun | 2009 | Tamma | 246001L00092502 | Donerail | Mr Drew | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 680 € | 15,2ake | 17,8ke |
| Sahara Donahue | 2010 | Ori | 246001L00102131 | Make It Happen | Mr Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
