Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 100 € | 15,3ake | 16,5ly | 0 | 40 | 0 | 0 | 220 |
| 2009 | 14 | 6 | 1 | 2 | 36 700 € | 12,2aly | 16,2kp | 43 | 64 | 7 | 0 | 2621 |
| 2008 | 18 | 5 | 5 | 2 | 28 345 € | 14,4ake | 15,7ke | 28 | 67 | 17 | 0 | 1575 |
| Yhteensä | 37 | 11 | 8 | 4 | 66 145 € | 12,2aly | 15,7ke | 30 | 62 | 11 | 0 | 1788 |
Lähdöt
Yhteensä 43 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.10.2007 | S | 25 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.35.0 | 3 | 0 € | Hannu Paavola | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||||
| 30.11.2007 | S | ht | 21 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.19.7 | 3 | 0 € | Hannu Paavola | Jouko Paavola | - | kl hyv | TotoTV | |||||||||
| 31.3.2008 | S | erk | 2 | 9 | 2100 | Tasoitus | 1.22.7 | 6 | 9,7 | 120 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||
| 7.4.2008 | S | hk | 2 | 6 | 2100 | Tasoitus | P | 0 € | Akseli Lahtinen | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||||
| 8.5.2008 | V | hk | 2 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.20.9a | K | 1 | 1,8 | 500 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | K | TotoTV | ||||||
| 15.5.2008 | V | hk | 8 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.16.9 | K | 1 | 12,4 | 2 400 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | K | TotoTV | |||||||
| 25.5.2008 | KT | hk | 9 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.15.9 | K | 2 | 2,4 | 1 200 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | K | TotoTV | |||||||
| 5.6.2008 | V | hk | 7 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.15.7 | 1 | 3,4 | 2 400 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||
| 14.6.2008 | K | hk | 1 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.14.4a | 3 | 6,5 | 1 800 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | TotoTV | ||||||||
| 29.6.2008 | L | hk | 7 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.15.0a | K | 5 | 10,6 | 1 000 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | K | TotoTV | ||||||
| 22.7.2008 | T | hk | 3 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.16.9 | 2 | 6,2 | 1 500 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||
| 10.8.2008 | S | hk | 10 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.17.4 | 2 | 1,5 | 1 200 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | x | TotoTV | ||||||||
| 25.8.2008 | O | hk | 8 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.18.6a | 11 | 2,4 | 0 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | x | TotoTV | |||||||
| 4.9.2008 | V | hk | 10 | 1 | 1 | 2100 | Ryhmä | 1.18.0a | 2 | 1,5 | 250 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | x | TotoTV | |||||||
| 23.9.2008 | T | hk | 6 | 9 | 9 | 2600 | Ryhmä | 1.16.7a | 3 | 2,6 | 1 125 € | Ari Moilanen | Jouko Paavola | - | TotoTV | ||||||||
| 4.10.2008 | T | hk | 10 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 1.15.2a | 2 | 2,9 | 1 250 € | Ari Moilanen | Jouko Paavola | - | TotoTV | ||||||||
| 11.10.2008 | S | rk | 4 | 11 | 11 | 2600 | Ryhmä | 1.17.5a | K | 1 | 2,2 | 3 000 € | Ari Moilanen | Jouko Paavola | - | K | TotoTV | ||||||
| 25.10.2008 | P | hk | 2 | 7 | 2120 | Tasoitus | 1.16.6 | 4 | 2,2 | 1 200 € | Antti Teivainen | Jouko Paavola | - | TotoTV | |||||||||
| 15.11.2008 | H | 8 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.15.3a | 4 | 26,3 | 2 400 € | Ari Moilanen | Jouko Paavola | - | C | TotoTV | ||||||||
| 21.11.2008 | KT | ht | 5 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.18.5a | 6 | 1,1 | 0 € | Juha Länsimäki | Jouko Paavola | - | TotoTV |
