Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1984 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,3aly | 39,3ke | 0 | 0 | 25 | 50 | 0 |
| 1983 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 44,7ly | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | |
| 1982 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 38,6aly | 44,5ly | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 |
| 1981 | 38 | 0 | 1 | 5 | 1 236 € | 36,4ly | 0 | 16 | 0 | 13 | 33 | |
| 1980 | 22 | 0 | 4 | 1 | 706 € | 42,1aly | 42,2ly | 0 | 23 | 0 | 14 | 32 |
| 1979 | 15 | 0 | 0 | 0 | 84 € | 51,8ly | 0 | 0 | 0 | 27 | 6 | |
| 1978 | 5 | 0 | 0 | 0 | 33 € | 57,1aly | 0 | 0 | 0 | 20 | 7 | |
| Yhteensä | 93 | 0 | 5 | 6 | 2 060 € | 38,0ake | 36,4ly | 0 | 12 | 1 | 20 | 22 |
Lähdöt
Yhteensä 4 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.5.1984 | LA | 2 | 1600 | Ryhmä | 1.38.3a | 11 | 160,3 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.6.1984 | LO | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.39.9 | 9 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | hml | TotoTV | |||||||||||
| 18.6.1984 | LO | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.39.3 | 10 | 36,7 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 2.7.1984 | LO | 8 | 2100 | Tasoitus | 35,5 | 0 € | Kari Seppälä | - | - | k | TotoTV |
