Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 6 | 0 | 0 | 0 | 235 € | 20,5ake | 19,3ke | 0 | 0 | 33 | 0 | 39 |
| 2000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 20,1ke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999 | 17 | 0 | 2 | 2 | 2 901 € | 17,1aly | 17,0ly | 0 | 24 | 0 | 0 | 171 |
| 1998 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 591 € | 18,9aly | 17,8ly | 7 | 7 | 0 | 0 | 471 |
| Yhteensä | 38 | 1 | 2 | 2 | 9 727 € | 17,1aly | 17,0ly | 3 | 13 | 5 | 0 | 256 |
Lähdöt
Yhteensä 15 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.9.1999 | FÄ | 8 | 2160 | Tasoitus | 1.18.4 | 0 | 94,0 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 13.10.1999 | ÖR | 13 | 2140 | Ryhmä | 1.18.3a | 0 | 0 € | Tommy Lönn | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 28.10.1999 | ÖR | 1 | 1680 | Tasoitus | 1.17.0 | 0 | 87,9 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.11.1999 | ÖR | 13 | 2140 | Ryhmä | 1.19.6a | 0 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | ||||||||||||
| 16.12.1999 | ÖR | 3 | 1640 | Ryhmä | 1.18.2a | 2 | 67,3 | 0 € | Åke Lindblom | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 27.8.2000 | KT | 22 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.21.1 | K | 1 | 0 € | Timo Salmela | Timo Salmela | - | K | TotoTV | |||||||||
| 10.9.2000 | S | 8 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.20.1 | 10 | 22,4 | 0 € | Timo Salmela | Timo Salmela | - | TotoTV | ||||||||||
| 15.1.2001 | S | 4 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.19.3 | 9 | 50,2 | 0 € | Timo Salmela | Timo Salmela | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.1.2001 | KT | 7 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.20.4 | 9 | 4,0 | 0 € | Timo Salmela | Timo Salmela | - | x | TotoTV | |||||||||
| 9.2.2001 | Y | 4 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.21.2 | 4 | 19,2 | 67 € | Timo Salmela | Timo Salmela | - | TotoTV | ||||||||||
| 1.3.2001 | L | 7 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 11.3.2001 | F | 7 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.20.5a | 10 | 98,0 | 0 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 16.3.2001 | P | 8 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.22.1 | 7 | 36,5 | 67 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.3.2001 | TK | 4 | 12 | 2100 | Tasoitus | 1.19.9 | 5 | 99,9 | 100 € | Anssi Nurminen | Anssi Nurminen | - | TotoTV | ||||||||||
| 31.3.2001 | F | 1 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV |
