Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 0 | 40 € | 31,8ke | 0 | 0 | 50 | 17 | 7 | |
| 2009 | 14 | 0 | 1 | 2 | 806 € | 30,0ake | 31,1ly | 0 | 21 | 50 | 0 | 58 |
| 2008 | 19 | 2 | 2 | 4 | 3 700 € | 31,8ake | 29,6ke | 11 | 42 | 11 | 5 | 195 |
| 2007 | 18 | 0 | 1 | 3 | 1 200 € | 29,7ake | 30,4ke | 0 | 22 | 22 | 6 | 67 |
| 2006 | 15 | 0 | 0 | 2 | 930 € | 31,4ake | 31,2ke | 0 | 13 | 27 | 13 | 62 |
| 2005 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 200 € | 33,6ake | 34,8pi | 8 | 33 | 0 | 25 | 183 |
| 2004 | 16 | 1 | 0 | 2 | 915 € | 35,5ake | 35,2ke | 6 | 19 | 25 | 13 | 57 |
| 2003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | ||
| Yhteensä | 101 | 4 | 5 | 15 | 9 791 € | 29,7ake | 29,6ke | 4 | 24 | 24 | 11 | 97 |
Lähdöt
Yhteensä 107 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.6.2003 | KU | 25 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.62.4 | K | 1 | 0 € | Rauno Leskinen | Rauno Leskinen | - | K | TotoTV | |||||||||
| 8.8.2003 | KU | 22 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.49.7 | 5 | 0 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | kl hyv x | TotoTV | ||||||||||
| 19.9.2003 | KU | 2 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 43,8 | 0 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | hll | TotoTV | ||||||||||
| 31.10.2003 | KU | 23 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 9.3.2004 | KU | ht | 10 | 2 | 2100 | Tasoitus | 1.40.6 | 3 | 54,5 | 150 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | |||||||||
| 14.3.2004 | PO | 7 | 5 | 2000 | Tasoitus | 1.44.5 | 1 | 110 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | - | |||||||||||
| 26.3.2004 | KU | ht | 10 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.38.8 | 6 | 5,5 | 50 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 11.4.2004 | JO | hk | 3 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.40.8 | 7 | 9,7 | 40 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 23.4.2004 | JO | 1 | 6 | 6 | 2140 | Ryhmä | 1.36.7a | 6 | 8,2 | 35 € | Kaarlo Ahokas | Kari Voutilainen | - | TotoTV | |||||||||
| 17.5.2004 | JO | 8 | 9 | 9 | 2140 | Ryhmä | 1.37.3a | 6 | 8,7 | 40 € | Kaarlo Ahokas | Kari Voutilainen | - | TotoTV | |||||||||
| 31.5.2004 | JO | 1 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.36.0 | 7 | 15,5 | 70 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 13.6.2004 | KU | 10 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.37.1 | 6 | 17,6 | 50 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 27.6.2004 | JO | 3 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 22.7.2004 | JO | 8 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.35.5a | 8 | 12,2 | 0 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | |||||||||
| 29.7.2004 | K | 10 | 7 | 2100 | Tasoitus | 1.36.3 | 7 | 34,5 | 70 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.8.2004 | KU | 8 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.38.0 | 8 | 9,2 | 0 € | Kimmo Kärkkäinen | Kari Voutilainen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 27.8.2004 | M | 3 | 10 | 2100 | Tasoitus | 90,6 | 0 € | Tuomas Kärkkäinen | Kari Voutilainen | - | hpl | TotoTV | |||||||||||
| 3.9.2004 | KU | 10 | 5 | 2120 | Tasoitus | 1.34.9 | 44,9 | 0 € | Tuomas Kärkkäinen | Kari Voutilainen | - | hlo 5 | TotoTV | ||||||||||
| 5.10.2004 | KU | 10 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.35.2 | 3 | 20,1 | 210 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV | ||||||||||
| 24.10.2004 | JO | 3 | 10 | 10 | 2140 | Ryhmä | 1.35.5a | 6 | 8,0 | 60 € | Kari Voutilainen | Kari Voutilainen | - | TotoTV |
