Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2016 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 8 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2021 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2020 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2018 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2016 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 12 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 12 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamaze TN* | 2016 | Ori | 528003201605798 | Valerie | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Livana | 2016 | Tamma | 528003201603578 | Godin | Zambesi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Celtas Quen | 2016 | Ruuna | 246001H00161189 | Celtas Alayali 2307 | Lux Z | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Miracle Esh At* | 2017 | Ori | 528003201704727 | Beautiful Lady | Voltaire | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Wikners Korado | 2018 | Ori | 246001H00181773 | Wikners Goofy Girl | Sandro Boy | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Onassis TN* | 2019 | Ori | 528003201902284 | Hella | Quasimodo vd Molendreef | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Germina LT | 2020 | Tamma | 23300120A141111 | B. Amelusina R 7 | Mermus R | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| WK Elliot | 2020 | Ori | 246001H00201651 | Cassidy WV | Verdi | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Grace Kelly ST | 2021 | Tamma | 246001H00211752 | Alisa | Haarlem | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Gran Diablo (Gran Diablo Victory Z)* | 2021 | Ori | 276421000303721 | S-Baluka Hero | Carthago | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Grantina BK | 2022 | Tamma | 246001H00221217 | Wish of Palatina | Hold Up Premier | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Grace | 2022 | Tamma | 440006670002522 | Breezer DWD | Guidam | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
