Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19,2aly | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | |
| 2004 | 3 | 0 | 1 | 0 | 50 € | 19,1ake | 23,0ke | 0 | 33 | 0 | 0 | 17 |
| 2003 | 9 | 3 | 0 | 2 | 1 291 € | 16,6aly | 18,8ke | 33 | 56 | 0 | 0 | 143 |
| 2002 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 265 € | 19,7ake | 19,5ke | 27 | 45 | 27 | 0 | 115 |
| 2001 | 6 | 0 | 1 | 0 | 126 € | 21,4ke | 0 | 17 | 33 | 33 | 21 | |
| 2000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 126 € | 22,0ke | 0 | 100 | 0 | 0 | 126 | |
| Yhteensä | 33 | 6 | 4 | 3 | 2 858 € | 16,6aly | 18,8ke | 18 | 39 | 15 | 9 | 87 |
Lähdöt
Yhteensä 41 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.7.2000 | PP | 4 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | - | |||||||||||||
| 1.10.2000 | S | 21 | 4 | 2140 | Tasoitus | 1.22.0 | 3 | 0 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | kl hyv | TotoTV | ||||||||||
| 15.10.2000 | S | 21 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.21.4 | 2 | 0 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | TotoTV | |||||||||||
| 22.10.2000 | S | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.21.0 | 4 | 0 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | TotoTV | |||||||||||
| 5.11.2000 | V | 1 | 10 | 2100 | Tasoitus | 1.22.0 | 2 | 3,7 | 126 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.2.2001 | V | 1 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.25.2 | 9 | 8,1 | 0 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 1.4.2001 | S | 1 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.29.1 | 8 | 7,8 | 0 € | Seppo Ristimäki | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 4.6.2001 | S | 9 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.21.6 | 9 | 28,0 | 0 € | Markku Hietanen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 24.6.2001 | KA | 2 | 2 | 2040 | Tasoitus | 1.21.4 | 2 | 6,0 | 126 € | Markku Hietanen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 16.7.2001 | V | 8 | 7 | 2100 | Tasoitus | 5,7 | 0 € | Hannu Hietanen | Erkki Vuorela | - | hll x | TotoTV | |||||||||||
| 9.9.2001 | S | 1 | 7 | 2120 | Tasoitus | 4,3 | 0 € | Heikki Hietanen | Erkki Vuorela | - | hpl x | TotoTV | |||||||||||
| 3.5.2002 | V | 3 | 3 | 2120 | Tasoitus | 1.21.8 | 7 | 28,4 | 50 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 14.6.2002 | LP | 2 | 3 | 2080 | Tasoitus | 1.22.7 | 9 | 14,3 | 0 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 23.6.2002 | KA | 9 | 4 | 2020 | Tasoitus | 1.20.6 | 2 | 41,0 | 130 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | ||||||||||
| 8.7.2002 | V | 1 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.19.5 | 3 | 5,0 | 105 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | x | TotoTV | |||||||||
| 14.7.2002 | PP | 7 | 4 | 2080 | Tasoitus | 1.21.0 | 1 | 100 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | - | |||||||||||
| 22.7.2002 | V | 10 | 9 | 9 | 2100 | Ryhmä | 1.20.2a | 1 | 11,2 | 350 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | TotoTV | |||||||||
| 22.8.2002 | S | 2 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.19.7a | K | 1 | 2,8 | 350 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | K | TotoTV | |||||||
| 26.8.2002 | V | 2 | 4 | 2120 | Tasoitus | 1.21.2 | 12 | 4,8 | 0 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | x | TotoTV | |||||||||
| 16.9.2002 | V | 10 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.22.3 | 11 | 5,2 | 0 € | Veli Nurminen | Erkki Vuorela | - | x | TotoTV |
