Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1980 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 1977 | 1 | 1 | 51 | 899 € | 0 | 40,7aly | 42,2ke |
| 1976 | 1 | 1 | 17 | 294 € | 1 | 49,0ake | 47,0ke |
| 1975 | 1 | 1 | 3 | - | 0 | 2.37,0ke | |
| Yhteensä | 4 | 3 | 71 | 1 193 € | 1 | 40,7aly | 42,2ke |
Mediaaniansiot: 298 €
Keskiarvoansiot: 147 €
Keskiarvoansiot: 147 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Yhteensä 4 jälkeläistä
