Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1979 | 14 | 0 | 1 | 2 | 395 € | 20,8aly | 23,7ly | 0 | 21 | 0 | 7 | 28 |
| 1977 | 17 | 0 | 1 | 1 | 504 € | 25,1aly | 27,2ly | 0 | 12 | 0 | 24 | 30 |
| 1976 | 22 | 3 | 3 | 2 | 629 € | 28,6aly | 30,1ly | 14 | 36 | 0 | 5 | 29 |
| 1975 | 9 | 0 | 2 | 0 | 33 € | 57,5ly | 0 | 22 | 0 | 0 | 4 | |
| Yhteensä | 62 | 3 | 7 | 5 | 1 562 € | 20,8aly | 23,7ly | 5 | 24 | 0 | 10 | 25 |
Lähdöt
Yhteensä 0 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ei lähtöjä | |||||||||||||||||||||||
