Jälkeläiset
Jälkeläistilasto syntymävuosittain
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat vain Suomen rekisterissä olevat jälkeläiset.Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2014 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2003 | 7 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 17 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Vuosi | Jälkeläisiä | Startanneita | Lähdöt | Voittosumma | Voitot | Paras autolähtö | Paras tasoitusajo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2017 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2014 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2011 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2008 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2007 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2006 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2005 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2004 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| 2003 | 9 | 0 | 0 | - | 0 | ||
| Yhteensä | 29 | 0 | 0 | - | 0 |
Mediaaniansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Keskiarvoansiot: 0 €
Jälkeläislistaus
Alla olevassa jälkeläistilastossa ovat kaikki järjestelmässä tiedossa olevat jälkeläiset.Tilastossa voi olla puutteita, koska ulkomaan rekisterissä olevien tai ulkomaille siirtyneiden ajantasaisia tilastoja ei ylläpidetä Heppa-järjestelmässä.
Jälkeläislistauksesta saattaa puuttua ulkomailla syntyneitä ulkomaan rekisterissä olevia jälkeläisiä.
Yhteensä 29 jälkeläistä
Nimi | Vuosi | Rekisterinumero | Vanhempi | Emänisä | Lähdöt | 1. | 2. | 3. | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Degarda | 2003 | Tamma | 428012460450120 | Daba | Didzis | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dallas C | 2003 | Ruuna | T03-1167 | Argentiina C | Arsenal xx | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Devali* | 2003 | Tamma | LV012460450109 | Vanga | Vanduss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Donna Crane C | 2003 | Tamma | 233402000546703 | Lady Crane C | Lokomotiv xx | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Don-Lando | 2003 | Ruuna | R03-1587 | Lana | Lakmuss | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dongereta | 2003 | Tamma | T03-1206 | Gaija | Grands | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dekonde* | 2003 | Ori | LS 1632 | Kaiga | Kingston II | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dakota | 2003 | Tamma | R03-1325 | Kendija | Calando IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dona Firena CL | 2003 | Tamma | 23300103A142111 | Favoritka | Visted | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Doonau C | 2004 | Tamma | 233402000620304 | Argentiina C | Arsenal xx | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Danko | 2004 | Ruuna | R04-1483 | Karmena | Calando IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Donna Iris* | 2004 | Tamma | LV008500750013 | Istina | Ishor | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dumaka* | 2004 | Tamma | 428012460450144 | Kegija | Calando IV | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dimarko | 2004 | Ruuna | 428012460450055 | Arveta | Alamo | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dunkans* | 2005 | Ori | LV012460450214 | Kaiva III | Concord | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Della* | 2005 | Tamma | LV012460450237 | Lucca | Levantos I | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dorian | 2006 | Ruuna | 428060116050006 | Inga | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
| Draudzene* | 2007 | Tamma | LV060176550011 | Rostoka | Rafaels | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dalija | 2007 | Tamma | 428044658250002 | Digna | Daion | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Deriba* | 2007 | Tamma | LV060222950008 | Regate | Rafaels | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Davids* | 2007 | Ori | LV044658250004 | Vasara | Vintas | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dzerve* | 2007 | Tamma | LV050625150149 | Rupija | Rufs | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Della | 2008 | Tamma | 428038059250117 | Pamella | Pasats | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| D'Orlando* | 2011 | Ori | LV001900000293 | Dolly | Don Weltmeyer | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Dons Carloss | 2014 | Ruuna | 428001900001223 | Caligula | Corall | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Donna Camelia* | 2014 | Tamma | LV001900001224 | La Comtessa | Le Cowando | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| De Granda | 2017 | Tamma | 428001000003962 | Arabella | Aromats | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Daisy | 2017 | Tamma | 428001000003860 | Aksioma | Aromats | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
| Daisy | 2019 | Tamma | 428001900003225 | Renesanse | Racions | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
