Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | 17 | 2 | 0 | 0 | 3 330 € | 26,8aly | 28,1ly | 12 | 12 | 6 | 24 | 196 |
| 2002 | 14 | 1 | 3 | 0 | 2 680 € | 26,3aly | 28,6ly | 7 | 29 | 7 | 7 | 191 |
| 2001 | 22 | 1 | 0 | 2 | 3 018 € | 27,6aly | 26,9ly | 5 | 14 | 23 | 23 | 137 |
| 2000 | 18 | 2 | 2 | 1 | 5 297 € | 30,9aly | 29,8ke | 11 | 28 | 17 | 0 | 294 |
| 1999 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 412 € | 34,9aly | 33 | 67 | 33 | 0 | 471 | |
| Yhteensä | 74 | 7 | 5 | 4 | 15 739 € | 26,3aly | 26,9ly | 9 | 22 | 15 | 14 | 213 |
Lähdöt
Yhteensä 87 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.6.1999 | VI | 21 | 2160 | Tasoitus | 1.42.1 | 4 | 0 € | Tuomas Pakkanen | - | - | kl hyv x | TotoTV | |||||||||||
| 30.8.1999 | J | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.37.5a | 4 | 3,3 | 134 € | Tuomas Pakkanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 17.10.1999 | S | 9 | 1600 | Ryhmä | 1.34.9a | 1 | 2,0 | 840 € | Tuomas Pakkanen | - | - | TotoTV | |||||||||||
| 9.11.1999 | T | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.37.8a | 3 | 2,5 | 437 € | Tuomas Pakkanen | - | - | x | TotoTV | ||||||||||
| 11.2.2000 | KU | 21 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 22.2.2000 | K | 8 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 6.4.2000 | L | 3 | 5 | 2140 | Tasoitus | 1.35.8 | 7 | 8,4 | 0 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.4.2000 | KT | 9 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.33.2 | 1 | 3,6 | 840 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 20.4.2000 | J | 9 | 0 | Tasoitus | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 26.5.2000 | SU | 8 | 8 | 2100 | Tasoitus | 1.36.3 | 5 | 3,5 | 185 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | x | TotoTV | |||||||||
| 2.6.2000 | KT | 10 | 4 | 2100 | Tasoitus | 1.34.1 | 10 | 6,8 | 0 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 9.6.2000 | VI | 8 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.31.5 | 3 | 11,4 | 555 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 18.6.2000 | Y | 9 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.29.9 | 2 | 15,7 | 1 009 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 24.6.2000 | KJ | 9 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.31.4 | 4 | 7,3 | 403 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 3.7.2000 | KT | 4 | 3 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.32.1a | 2 | 4,7 | 420 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | |||||||||
| 9.7.2000 | TO | 2 | 2 | 2140 | Tasoitus | 1.30.5 | 7 | 6,7 | 0 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | ||||||||||
| 21.7.2000 | KT | 6 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.31.8a | 7 | 99,9 | 168 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | |||||||||
| 25.7.2000 | KJ | 4 | 11 | 11 | 1640 | Ryhmä | 1.30.9a | 4 | 7,1 | 100 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV | |||||||||
| 30.7.2000 | JO | 4 | 0 | Ryhmä | P | 0 € | - | - | - | TotoTV | |||||||||||||
| 29.10.2000 | KT | 5 | 6 | 2100 | Tasoitus | 1.29.8 | 1 | 15,4 | 672 € | Tuomas Pakkanen | Tuomas Pakkanen | - | TotoTV |
