Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
| 2025 | 7 | 0 | 0 | 1 | 640 € | 29,7ke | 0 | 14 | 71 | 71 | 91 | |
| 2024 | 12 | 4 | 1 | 0 | 11 690 € | 26,4ake | 28,3ke | 33 | 42 | 33 | 33 | 974 |
| 2023 | 12 | 1 | 3 | 1 | 8 200 € | 31,4ake | 31,1ke | 8 | 42 | 42 | 33 | 683 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | ||
| Yhteensä | 34 | 5 | 4 | 2 | 20 530 € | 26,4ake | 28,3ke | 15 | 32 | 50 | 47 | 604 |
Lähdöt
Yhteensä 39 lähtöä
| Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.10.2022 | S | hk | 21 | 2 | 2160 | Tasoitus | 1.46.0 | 4 | 0 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | kl hyv | 600 | TotoTV | |||||||
| 25.10.2022 | T | hk | 2 | 1 | 2120 | Tasoitus | 5,3 | 0 € | Santtu Raitala | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | hll | TotoTV | |||||||||
| 6.3.2023 | KT | ht | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 32,7 | 0 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 24.3.2023 | S | rt | 3 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.41.4 | 6 | 35,0 | 200 € | Ville Pohjola | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | ||||||||
| 3.4.2023 | S | hk | 2 | 1 | 2100 | Tasoitus | 1.42.0 | K | 2 | 7,2 | 550 € | Ville Pohjola | Esko Puhto | Katri Annala | C | K | TotoTV | ||||||
| 25.4.2023 | T | hk | 1 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.34.3 | 2 | 25,1 | 550 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | ||||||||
| 12.5.2023 | S | hk | 2 | 2 | 2120 | Tasoitus | 1.40.5 | K | 2 | 9,3 | 1 000 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | K | TotoTV | ||||||
| 22.5.2023 | J | hk | 1 | 2 | 2180 | Tasoitus | 1.33.4 | 3 | 56,1 | 600 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | ||||||||
| 1.6.2023 | S | hk | 1 | 1 | 2100 | Tasoitus | 17,2 | 0 € | Ville Pohjola | Esko Puhto | Katri Annala | C | hpl | TotoTV | |||||||||
| 10.6.2023 | J | hk | 8 | 2 | 2180 | Tasoitus | 1.31.1 | 4 | 75,6 | 2 000 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | ||||||||
| 27.6.2023 | KT | hk | 5 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.31.4a | 1 | 66,3 | 3 000 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | |||||||
| 7.7.2023 | KT | hk | 7 | 2 | 2 | 2100 | Ryhmä | 1.34.7a | 8 | 47,7 | 300 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | x | TotoTV | ||||||
| 5.8.2023 | K | hk | 6 | 8 | 7 | 2100 | Ryhmä | 27,7 | 0 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | hll | TotoTV | ||||||||
| 19.9.2023 | T | rk | 2 | 5 | 5 | 2100 | Ryhmä | 43,3 | 0 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | k x | TotoTV | ||||||||
| 12.3.2024 | T | ht | 3 | 10 | 10 | 2100 | Ryhmä | 1.42.0a | 7 | 30,4 | 0 € | Esko Puhto | Esko Puhto | Katri Annala | C | TotoTV | |||||||
| 4.5.2024 | HR | hk | 21 | 1 | 2140 | Tasoitus | 1.35.8 | 5 | 0 € | Hannu Hietanen | Esko Puhto | Katri Annala | C | kl hyv | TotoTV | ||||||||
| 6.6.2024 | S | hk | 7 | 3 | 2100 | Tasoitus | 1.28.9 | 20,8 | 190 € | Santtu Raitala | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | hlo 4 | TotoTV | ||||||||
| 8.6.2024 | O | hk | 3 | 3 | 2180 | Tasoitus | 1.29.2 | 4 | 14,1 | 1 100 € | Santtu Raitala | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | TotoTV | ||||||||
| 25.6.2024 | KT | hk | 5 | 8 | 2120 | Tasoitus | 1.28.8 | 1 | 6,8 | 1 000 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | TotoTV | ||||||||
| 9.7.2024 | HR | hk | 4 | 1 | 2000 | Tasoitus | 1.35.0 | K | 1 | 1,3 | 700 € | Hannu Hietanen | Hannu Hietanen | Jani Hietanen | C | K | TotoTV |
