Kaikki lähdöt vuosittain
Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 520 € | 13,6aly | 20,5ke | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 |
| 2006 | 14 | 0 | 0 | 2 | 4 270 € | 15,9ake | 15,4ke | 0 | 14 | 14 | 0 | 305 |
| 2005 | 11 | 0 | 3 | 1 | 7 942 € | 14,3aly | 16,8ly | 0 | 36 | 0 | 0 | 722 |
| 2004 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 476 € | 17,9ake | 16,6ke | 50 | 50 | 0 | 0 | 2238 |
| 2003 | 15 | 4 | 0 | 3 | 17 176 € | 14,1aly | 16,3ke | 27 | 47 | 0 | 0 | 1145 |
| Yhteensä | 85 | 8 | 6 | 10 | 59 376 € | 13,6aly | 15,2ly | 9 | 28 | 2 | 0 | 699 |
Lähdöt
Yhteensä 38 lähtöä
Päivämäärä | Rata | Sää | Läh | Rata | R2 | Matka | Tyyppi | Aika | Sija | Kerr | Palkinto | Ohjastaja | Valmentaja | Hoitaja | SE | Kengitys | Koodit | video | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.11.2003 | ÖR | 2 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 0 | 10,7 | 0 € | Kent P Gustavsson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.12.2003 | RÄ | 7 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.2 | 1 | 19,7 | 2 014 € | Kent P Gustavsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 22.12.2003 | FÄ | 6 | 3 | 2140 | Tasoitus | 1.17.2 | 1 | 14,9 | 4 476 € | Kent P Gustavsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 10.1.2004 | JÄ | 5 | 12 | 2140 | Tasoitus | 1.16.6 | 0 | 38,7 | 0 € | Kent P Gustavsson | - | - | TotoTV | ||||||||||
| 26.1.2004 | SV | 7 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.9a | 1 | 2,7 | 4 476 € | Kent P Gustavsson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.11.2005 | RS | 7 | 4 | 4 | 1640 | Ryhmä | 1.14.7a | 3 | 8,1 | 741 € | Björn Goop | - | - | TotoTV | |||||||||
| 12.11.2005 | SV | 4 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.14.4a | 4 | 99,9 | 3 177 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.12.2005 | ES | 4 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.7a | 2 | 3,1 | 1 323 € | Björn Goop | - | - | TotoTV | |||||||||
| 21.12.2005 | SV | 7 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.17.0a | 0 | 14,6 | 0 € | Jorma Kontio | - | - | TotoTV | |||||||||
| 4.1.2006 | SV | 8 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.15.9a | 0 | 21,5 | 0 € | Per Lennartsson | - | - | TotoTV | |||||||||
| 1.2.2006 | SV | 7 | 11 | 11 | 2140 | Ryhmä | 1.16.4a | 5 | 16,0 | 688 € | Ulf Ohlsson | Tapio Perttunen | - | TotoTV | |||||||||
| 8.2.2006 | SV | 8 | 10 | 2140 | Tasoitus | 1.17.9 | 6 | 70,5 | 741 € | Jorma Kontio | Tapio Perttunen | - | TotoTV | ||||||||||
| 17.2.2006 | SV | 2 | 1 | 1 | 2140 | Ryhmä | 1.16.9a | 0 | 25,7 | 0 € | Jorma Kontio | Tapio Perttunen | - | TotoTV | |||||||||
| 14.3.2006 | GÄ | 7 | 2 | 2 | 2140 | Ryhmä | 1.16.7a | 3 | 4,7 | 741 € | Jorma Kontio | Tapio Perttunen | - | TotoTV | |||||||||
| 14.4.2006 | ES | 3 | 2 | 2 | 1640 | Ryhmä | 24,7 | 0 € | Jorma Kontio | Tapio Perttunen | - | hpl | TotoTV | ||||||||||
| 20.5.2006 | KU | 7 | 3 | 3 | 2100 | Ryhmä | 1.17.5a | 11 | 49,8 | 0 € | Tapio Perttunen | Tapio Perttunen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 11.6.2006 | F | 7 | 8 | 8 | 2640 | Ryhmä | 1.19.1a | 7 | 17,7 | 0 € | Antti Teivainen | Tapio Perttunen | - | TotoTV | |||||||||
| 17.6.2006 | K | hk | 11 | 1 | 2120 | Tasoitus | 1.15.4 | 5 | 49,6 | 300 € | Jorma Kontio | Tapio Perttunen | - | x | TotoTV | ||||||||
| 9.8.2006 | H | 3 | 4 | 4 | 2100 | Ryhmä | 1.16.2a | 10 | 51,5 | 0 € | Tapio Perttunen | Tapio Perttunen | - | TotoTV | |||||||||
| 30.9.2006 | TK | hk | 9 | 6 | 2120 | Tasoitus | 1.16.2 | 11 | 95,7 | 0 € | Juha Utala | Tapio Perttunen | - | TotoTV |
