Kaikki lähdöt vuosittain
| Vuosi | Lähdöt | 1. sijat | 2. sijat | 3. sijat | Voittosumma | Autoennätys | Tasoitusennätys | Voitto-% | Sija-% | Laukka-% | Hylky-% | €/Startti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | 0 | 1 | 0 | 480 € | 13,2aly | 16,7ke | 0 | 10 | 20 | 10 | 48 |
| 2024 | 10 | 1 | 0 | 0 | 520 € | 14,4aly | 18,5ke | 10 | 10 | 10 | 0 | 52 |
| 2023 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 540 € | 13,8aly | 8 | 23 | 8 | 8 | 272 | |
| 2022 | 19 | 5 | 5 | 2 | 13 300 € | 14,6ake | 16,5ke | 26 | 63 | 5 | 5 | 700 |
| 2021 | 14 | 3 | 4 | 4 | 7 250 € | 15,2ake | 15,8ke | 21 | 79 | 7 | 0 | 518 |
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 1 | 300 € | 19,7ke | 0 | 100 | 0 | 0 | 300 | |
| Yhteensä | 67 | 10 | 10 | 9 | 25 390 € | 13,2aly | 15,8ke | 15 | 43 | 9 | 4 | 379 |
Lähdöt
Yhteensä 75 lähtöä
